Muhu Katariina (luteri) koguduse materjalid Saagas

Aasta
E e s t i   p i h t k o n d
Saksa pihtkond
Sünnid Leerid Laulatused Surmad Vallaslapsed Get. Conf. Cop. Begr.
1759   EAA.1292.2.1:207     EAA.1292.2.1:231 247 EAA.1292.2.1:287 EAA.1292.2.1:277 265
1760      
1761 EAA.1292.2.1:6 EAA.1292.2.1:161 EAA.1292.2.1:113
1762 EAA.1292.2.1:9 EAA.1292.2.1:162 EAA.1292.2.1:114 EAA.1292.2.1:232 248
1763 EAA.1292.2.1:13 EAA.1292.2.1:208 EAA.1292.2.1:163 EAA.1292.2.1:115 249
1764 EAA.1292.2.1:17 EAA.1292.2.1:164 EAA.1292.2.1:116
1765 EAA.1292.2.1:22 EAA.1292.2.1:165 EAA.1292.2.1:117 250 EAA.1292.2.1:266
1766 EAA.1292.2.1:26 EAA.1292.2.1:209 EAA.1292.2.1:118 EAA.1292.2.1:233
1767 EAA.1292.2.1:31 EAA.1292.2.1:166 EAA.1292.2.1:120
1768 EAA.1292.2.1:35 EAA.1292.2.1:167 EAA.1292.2.1:121
1769 EAA.1292.2.1:39 EAA.1292.2.1:210 EAA.1292.2.1:168 EAA.1292.2.1:122  
1770 EAA.1292.2.1:43 EAA.1292.2.1:169 EAA.1292.2.1:123 EAA.1292.2.1:234 251   EAA.1292.2.1:278
1771 EAA.1292.2.1:48 EAA.1292.2.1:211 EAA.1292.2.1:124 EAA.1292.2.1:288
1772 EAA.1292.2.1:55 EAA.1292.2.1:170 EAA.1292.2.1:125
1773 EAA.1292.2.1:61 EAA.1292.2.1:212 EAA.1292.2.1:128 253 267
1774 EAA.1292.2.1:69 EAA.1292.2.1:171 EAA.1292.2.1:130
1775 EAA.1292.2.1:76 EAA.1292.2.1:172 EAA.1292.2.1:131 254
1776 EAA.1292.2.1:82 EAA.1292.2.1:213 EAA.1292.2.1:133 EAA.1292.2.1:235
1777 EAA.1292.2.1:90 EAA.1292.2.1:173 EAA.1292.2.1:134 255
1778 EAA.1292.2.1:97 EAA.1292.2.1:135
1779 EAA.1292.2.1:105 EAA.1292.2.1:214 EAA.1292.2.1:174 EAA.1292.2.1:136
1780 EAA.1292.2.1:112 EAA.1292.2.1:175 EAA.1292.2.1:137 EAA.1292.2.1:256 EAA.1292.2.1:268
EAA.1292.2.1:144
1781 EAA.1292.2.1:152 EAA.1292.2.1:215 EAA.1292.2.1:138 EAA.1292.2.1:236
1782 EAA.1292.2.1:159 EAA.1292.2.1:176 EAA.1292.2.1:141
EAA.1292.2.1:187
1783 EAA.1292.2.1:191 EAA.1292.2.1:216 EAA.1292.2.1:142
1784 EAA.1292.2.1:195 EAA.1292.2.1:177 EAA.1292.2.1:180
1785 EAA.1292.2.1:201 EAA.1292.2.1:181 EAA.1292.2.1:237 EAA.1292.2.1:257
1786 EAA.1292.2.1:206 EAA.1292.2.1:178
EAA.1292.2.1:219
1787 EAA.1292.2.1:223 EAA.1292.2.1:217 EAA.1292.2.1:182
1788 EAA.1292.2.1:228 EAA.1292.2.1:179 EAA.1292.2.1:183
EAA.1292.2.1:239
1789 EAA.1292.2.1:241 EAA.1292.2.1:184
EAA.1292.2.1:259
1790 EAA.1292.2.1:243 EAA.1292.2.1:180 EAA.1292.2.1:260 EAA.1292.2.1:238 258
EAA.1292.2.1:269
1791 EAA.1292.2.1:273 EAA.1292.2.1:218 EAA.1292.2.1:246 EAA.1292.2.1:261
EAA.1292.2.1:279
1792 EAA.1292.2.1:280 EAA.1292.2.1:247 EAA.1292.2.1:262 EAA.1292.2.1:239  
1793 EAA.1292.2.1:289 EAA.1292.2.1:219 EAA.1292.2.1:265 279  
EAA.1292.2.1:287 EAA.1292.2.1:263 EAA.1292.2.1:269  
1794 EAA.1292.2.2:3 EAA.1292.2.2:222 EAA.1292.2.2:215 EAA.1292.2.2:175 EAA.1292.2.2:229 235 EAA.1292.2.2:239 233 EAA.1292.2.2:237
1795 EAA.1292.2.2:8
1796 EAA.1292.2.2:13 EAA.1292.2.2:223 EAA.1292.2.2:216 EAA.1292.2.2:176
1797 EAA.1292.2.2:20 EAA.1292.2.2:177
1798 EAA.1292.2.2:25 EAA.1292.2.2:217 EAA.1292.2.2:178   236
1799 EAA.1292.2.2:31 EAA.1292.2.2:224 EAA.1292.2.2:218 EAA.1292.2.2:179 EAA.1292.2.2:230  
1800 EAA.1292.2.2:36  
1801 EAA.1292.2.2:43 EAA.1292.2.2:225 EAA.1292.2.2:219 EAA.1292.2.2:181 237
1802 EAA.1292.2.2:48 EAA.1292.2.2:182   EAA.1292.2.2:233
1803 EAA.1292.2.2:54 EAA.1292.2.2:220 238
1804 EAA.1292.2.2:58 EAA.1292.2.2:184 EAA.1292.2.2:231
1805 EAA.1292.2.2:63 EAA.1292.2.2:226 EAA.1292.2.2:221 239
1806 EAA.1292.2.2:69 EAA.1292.2.2:185 EAA.1292.2.2:238
1807 EAA.1292.2.2:74 EAA.1292.2.2:212 EAA.1292.2.2:186
1808 EAA.1292.2.2:78 EAA.1292.2.2:227 EAA.1292.2.2:188    
1809 EAA.1292.2.2:83 EAA.1292.2.2:213 EAA.1292.2.2:190   171
1810 EAA.1292.2.2:87 EAA.1292.2.2:192 EAA.1292.2.2:174
1811 EAA.1292.2.2:91 EAA.1292.2.2:228 EAA.1292.2.2:193 EAA.1292.2.2:172
1812 EAA.1292.2.2:95 EAA.1292.2.2:214 EAA.1292.2.2:194
1813 EAA.1292.2.2:99   EAA.1292.2.2:195
1814 EAA.1292.2.2:102 EAA.1292.2.2:209 EAA.1292.2.2:196
1815 EAA.1292.2.2:106 EAA.1292.2.2:211 EAA.1292.2.2:197
1816 EAA.1292.2.2:109   EAA.1292.2.2:198 EAA.1292.2.2:170  
1817 EAA.1292.2.2:113   EAA.1292.2.2:210 EAA.1292.2.2:199  
1818 EAA.1292.2.2:116 EAA.1292.2.2:166 EAA.1292.2.2:200  
EAA.1292.2.2:208  
1819 EAA.1292.2.2:119 EAA.1292.2.2:164 EAA.1292.2.2:203 173    
EAA.1292.2.2:208    
1820 EAA.1292.2.2:121 EAA.1292.2.2:167 EAA.1292.2.2:204    
1821 EAA.1292.2.2:124 EAA.1292.2.2:165 EAA.1292.2.2:206    
EAA.1292.2.2:208    
1822 EAA.1292.2.2:128 EAA.1292.2.2:168 EAA.1292.2.2:159 EAA.1292.2.2:207 EAA.1292.2.2:171      
1823 EAA.1292.2.2:133 EAA.1292.2.2:160 EAA.1292.2.2:146 EAA.1292.2.2:158 156      
1824 EAA.1292.2.2:141   EAA.1292.2.2:161 EAA.1292.2.2:148 EAA.1292.2.2:155        
    EAA.1292.2.2:208        
 
1825 EAA.1292.2.3:4 EAA.1292.2.3:97 EAA.1292.2.3:133 EAA.1292.2.3:111 EAA.1292.2.3:85 89 EAA.1292.2.3:109   EAA.1292.2.3:131
1826 EAA.1292.2.3:15 EAA.1292.2.3:99 EAA.1292.2.3:136 EAA.1292.2.3:112 90  
1827 EAA.1292.2.3:27 EAA.1292.2.3:101 EAA.1292.2.3:138 EAA.1292.2.3:114 EAA.1292.2.3:86  
1828 EAA.1292.2.3:35 EAA.1292.2.3:139 EAA.1292.2.3:116 91  
1829 EAA.1292.2.3:43 EAA.1292.2.3:103 EAA.1292.2.3:140 EAA.1292.2.3:117  
1830 EAA.1292.2.3:50 EAA.1292.2.3:141 EAA.1292.2.3:121 EAA.1292.2.3:87 92  
1831 EAA.1292.2.3:58 EAA.1292.2.3:104 EAA.1292.2.3:143 EAA.1292.2.3:123  EAA.1292.2.3:88   
1832 EAA.1292.2.3:66 EAA.1292.2.3:105 EAA.1292.2.3:145 EAA.1292.2.3:125  
1833 EAA.1292.2.3:74 EAA.1292.2.3:106 EAA.1292.2.3:146 EAA.1292.2.3:126 93     132
EAA.1292.1.77:2 EAA.1292.1.77:21 EAA.1292.1.77:30 EAA.1292.1.77:13     33
1834 EAA.1292.1.77:35 EAA.1292.1.243:3 EAA.1292.1.77:45 EAA.1292.1.77:47        
1835 EAA.1292.1.77:56 EAA.1292.1.243:7 EAA.1292.1.77:62 EAA.1292.1.77:64   94      
1836 EAA.1292.1.77:69 EAA.1292.1.243:9 EAA.1292.1.77:77 EAA.1292.1.77:79          
1837 EAA.1292.1.77:84 EAA.1292.1.243:10 EAA.1292.1.77:93 EAA.1292.1.77:94          
1838 EAA.1292.1.77:99 EAA.1292.1.243:11 EAA.1292.1.77:107 EAA.1292.1.77:109          
1839 EAA.1292.1.77:113 EAA.1292.1.243:13 EAA.1292.1.77:121 EAA.1292.1.77:122          
1840 EAA.1292.1.77:126 EAA.1292.1.243:15 EAA.1292.1.77:134 EAA.1292.1.77:136          
1841 EAA.1292.1.78:1 EAA.1292.1.243:17 EAA.1292.1.78:9 EAA.1292.1.78:10          
1842 EAA.1292.1.78:17 EAA.1292.1.243:19 EAA.1292.1.78:25 EAA.1292.1.78:27          
1843 EAA.1292.1.78:33 EAA.1292.1.243:21 EAA.1292.1.78:40 EAA.1292.1.78:42          
1844 EAA.1292.1.78:48 EAA.1292.1.243:23 EAA.1292.1.78:56 EAA.1292.1.78:57          
1845 EAA.1292.1.78:62 EAA.1292.1.243:26 EAA.1292.1.78:69 EAA.1292.1.78:71          
1846 EAA.1292.1.78:77 EAA.1292.1.243:28 EAA.1292.1.78:84 EAA.1292.1.78:86          
1847 EAA.1292.1.78:93 EAA.1292.1.243:29 EAA.1292.1.78:98 EAA.1292.1.78:99          
1848 EAA.1292.1.78:104 EAA.1292.1.243:30 EAA.1292.1.78:109 EAA.1292.1.78:110          
1849 EAA.1292.1.78:114 EAA.1292.1.243:31 EAA.1292.1.78:119 EAA.1292.1.78:120          
1850 EAA.1292.1.78:124 EAA.1292.1.78:127 EAA.1292.1.78:129          
1851 EAA.1292.1.79:3 EAA.1292.1.243:32 EAA.1292.1.79:34 EAA.1292.1.79:52          
1852 EAA.1292.1.79:6 EAA.1292.1.243:33 EAA.1292.1.79:36 EAA.1292.1.79:56          
1853 EAA.1292.1.79:12 EAA.1292.1.243:34 EAA.1292.1.79:38 EAA.1292.1.79:59          
1854 EAA.1292.1.79:17 EAA.1292.1.243:35 EAA.1292.1.79:40 EAA.1292.1.79:62          
1855 EAA.1292.1.79:18 EAA.1292.1.79:41 EAA.1292.1.79:64          
1856 EAA.1292.1.79:20 EAA.1292.1.243:36 EAA.1292.1.79:43 EAA.1292.1.79:67          
1857 EAA.1292.1.79:21 EAA.1292.1.79:44 EAA.1292.1.79:69          
1858 EAA.1292.1.79:23 EAA.1292.1.243:37 EAA.1292.1.79:45 EAA.1292.1.79:70          
1859 EAA.1292.1.79:26 EAA.1292.1.79:46 EAA.1292.1.79:73          
1860 EAA.1292.1.79:30 EAA.1292.1.243:38 EAA.1292.1.79:48 EAA.1292.1.79:75          
1861 EAA.1292.1.80:1 EAA.1292.1.243:39 EAA.1292.1.80:6 EAA.1292.1.80:7          
1862 EAA.1292.1.80:10 EAA.1292.1.243:40 EAA.1292.1.80:17 EAA.1292.1.80:14          
1863 EAA.1292.1.80:19 EAA.1292.1.243:41 EAA.1292.1.80:24 EAA.1292.1.80:26          
1864 EAA.1292.1.80:30 EAA.1292.1.80:33 EAA.1292.1.80:35          
1865 EAA.1292.1.80:37 EAA.1292.1.243:42 EAA.1292.1.80:43 EAA.1292.1.80:45          
1866 EAA.1292.1.80:48 EAA.1292.1.243:43 EAA.1292.1.80:53 EAA.1292.1.80:55          
1867 EAA.1292.1.80:58 EAA.1292.1.243:44 EAA.1292.1.80:62 EAA.1292.1.80:64          
1868 EAA.1292.1.80:67 EAA.1292.1.80:72 EAA.1292.1.80:74          
1869 EAA.1292.1.80:78 EAA.1292.1.243:45 EAA.1292.1.80:85 EAA.1292.1.80:82          
1870 EAA.1292.1.80:87 EAA.1292.1.243:46 EAA.1292.1.80:91 EAA.1292.1.80:94          
1871 EAA.1292.1.266:1 EAA.1292.1.266:5 EAA.1292.1.266:6          
1872 EAA.1292.1.266:8 EAA.1292.1.243:47 EAA.1292.1.266:12 EAA.1292.1.266:12          
1873 EAA.1292.1.266:15 EAA.1292.1.266:21 EAA.1292.1.266:22          
1874 EAA.1292.1.266:26 EAA.1292.1.243:48 EAA.1292.1.266:32 EAA.1292.1.266:33          
1875 EAA.1292.1.266:36 EAA.1292.1.266:42 EAA.1292.1.266:43          
1876 EAA.1292.1.266:46 EAA.1292.1.243:49 EAA.1292.1.266:51 EAA.1292.1.266:52          
1877 EAA.1292.1.266:55 EAA.1292.1.266:61 EAA.1292.1.266:62          
1878 EAA.1292.1.266:64 EAA.1292.1.243:50 EAA.1292.1.266:70 EAA.1292.1.266:71          
1879 EAA.1292.1.266:74 EAA.1292.1.243:51 EAA.1292.1.266:81 EAA.1292.1.266:82          
1880 EAA.1292.1.266:84 EAA.1292.1.266:91 EAA.1292.1.266:92          
1881 EAA.1292.1.267:1 EAA.1292.1.243:52 EAA.1292.1.267:7 EAA.1292.1.267:8          
1882 EAA.1292.1.267:10 EAA.1292.1.243:53 EAA.1292.1.267:17 EAA.1292.1.267:18          
1883 EAA.1292.1.267:20 EAA.1292.1.243:54 EAA.1292.1.267:28 EAA.1292.1.267:29          
1884 EAA.1292.1.267:32 EAA.1292.1.243:55 EAA.1292.1.267:37 EAA.1292.1.267:38          
1885 EAA.1292.1.267:41 EAA.1292.1.267:48 EAA.1292.1.267:49          
1886 EAA.1292.1.267:53 EAA.1292.1.243:56 EAA.1292.1.267:61 EAA.1292.1.267:62          
1887 EAA.1292.1.267:65 EAA.1292.1.243:57 EAA.1292.1.267:71 EAA.1292.1.267:72          
1888 EAA.1292.1.267:75 EAA.1292.1.243:58 EAA.1292.1.267:82 EAA.1292.1.267:83          
1889 EAA.1292.1.267:87 EAA.1292.1.243:59 EAA.1292.1.267:94 EAA.1292.1.267:95          
1890 EAA.1292.1.268:1 EAA.1292.1.243:60 EAA.1292.1.269:1 EAA.1292.1.270:1          
1891 EAA.1292.1.271:1 EAA.1292.1.243:61 EAA.1292.1.271:8 EAA.1292.1.271:10          
1892 EAA.1292.1.272:1 EAA.1292.1.272:7 EAA.1292.1.272:9          
1893 EAA.1292.1.273:1 EAA.1292.1.243:62 EAA.1292.1.273:9 EAA.1292.1.273:11          
1894 EAA.1292.1.274:1 EAA.1292.1.243:63 EAA.1292.1.274:8 EAA.1292.1.274:10          
1895 EAA.1292.1.275:1 EAA.1292.1.243:64 EAA.1292.1.275:7 EAA.1292.1.275:9          
1896 EAA.1292.1.276:1 EAA.1292.1.243:65 EAA.1292.1.276:7 EAA.1292.1.276:9          
1897 EAA.1292.1.277:1 EAA.1292.1.243:66 EAA.1292.1.277:6 EAA.1292.1.277:8          
1898 EAA.1292.1.278:1 EAA.1292.1.243:67 EAA.1292.1.278:7 EAA.1292.1.278:9          
1899 EAA.1292.1.279:1 EAA.1292.1.243:69 EAA.1292.1.279:5 EAA.1292.1.279:7          
1900 EAA.1292.1.280:1 EAA.1292.1.280:5 EAA.1292.1.280:7          
1901 EAA.1292.1.281:1 EAA.1292.1.243:70 EAA.1292.1.281:5 EAA.1292.1.281:7          
1902 EAA.1292.1.282:1 EAA.1292.1.243:71 EAA.1292.1.282:6 EAA.1292.1.282:8          
1903 EAA.1292.1.283:1 EAA.1292.1.243:72 EAA.1292.1.283:8 EAA.1292.1.283:5          
1904 EAA.1292.1.284:1 EAA.1292.1.284:7 EAA.1292.1.284:9          
1905 EAA.1292.1.285:1 EAA.1292.1.243:73 EAA.1292.1.285:5 EAA.1292.1.285:7          
1906 EAA.1292.1.286:1 EAA.1292.1.243:74 EAA.1292.1.286:6 EAA.1292.1.286:8          
1907 EAA.1292.1.287:1 EAA.1292.1.287:5 EAA.1292.1.287:7          
1908   EAA.1292.1.243:75              
1909   EAA.1292.1.243:76              
1910   EAA.1292.1.243:77              
1911   EAA.1292.1.243:78              
1912                
1913   EAA.1292.1.243:79              
1914                
1915   EAA.1292.1.243:80              
1916   EAA.1292.1.243:81              
1917                
1918   EAA.1292.1.243:82              
1919   EAA.1292.1.243:83              
1920                
1921   EAA.1292.1.243:84              
1922   EAA.1292.1.243:85              
1923                
1924   EAA.1292.1.243:86              
1925   EAA.1292.1.243:87              
1926                  
1927                  
1928   EAA.1292.1.243:88              
1929                
1930   EAA.1292.1.243:89              
1931                
1932   EAA.1292.1.243:90              
1933   EAA.1292.1.243:91              
1934   EAA.1292.1.243:92              
1935                
1936                
1937   EAA.1292.1.243:93              
1938                
1939                
1940   EAA.1292.1.243:94              

http://muhu.rehepapp.com
24-04-2024, 8:35 EEST