Muhu AÕK koguduste materjalid Saagas

  Hellamaa kogudus   Rinsi (1847-50 Muhu) kogudus
Aasta Sünnid Laulatused Surmad Salvimised/sünnid Laulatused Surmad
1847       EAA.1953.1.414:1 EAA.1953.1.414:59 EAA.1953.1.414:62
1848       EAA.1953.1.415:2 EAA.1953.1.415:48 EAA.1953.1.415:61
1849       EAA.1953.1.415:77 EAA.1953.1.415:112 EAA.1953.1.415:127
1850 EAA.1952.1.150:3 EAA.1952.1.150:15 EAA.1952.1.150:23 EAA.1953.1.415:143 EAA.1953.1.415:174 EAA.1953.1.415:191
1851 EAA.1952.1.150:31 EAA.1952.1.150:51 EAA.1952.1.150:61 EAA.1953.1.415:204 EAA.1953.1.415:217 EAA.1953.1.415:220
1852 EAA.1952.1.150:70 EAA.1952.1.150:91 EAA.1952.1.150:101 EAA.1953.1.416:2 EAA.1953.1.416:14 EAA.1953.1.416:18
1853 EAA.1952.1.150:113 EAA.1952.1.150:132 EAA.1952.1.150:140 EAA.1953.1.416:25 EAA.1953.1.416:39 EAA.1953.1.416:44
1854 EAA.1952.1.151:3 EAA.1952.1.151:22 EAA.1952.1.151:31 EAA.1953.1.416:55 EAA.1953.1.416:63 EAA.1953.1.416:67
1855 EAA.1952.1.151:44 EAA.1952.1.151:61 EAA.1952.1.151:69 EAA.1953.1.417:2 EAA.1953.1.417:12 EAA.1953.1.417:17
1856 EAA.1952.1.151:82 EAA.1952.1.151:98 EAA.1952.1.151:106 EAA.1953.1.417:27 EAA.1953.1.417:40 EAA.1953.1.417:45
1857 EAA.1952.1.151:119 EAA.1952.1.151:141 EAA.1952.1.151:149 EAA.1953.1.417:55 EAA.1953.1.417:67 EAA.1953.1.417:72
1858 EAA.1952.1.152:3 EAA.1952.1.152:22 EAA.1952.1.152:30 EAA.1953.1.418:43 EAA.1953.1.418:60 EAA.1953.1.418:66
1859 EAA.1952.1.152:45 EAA.1952.1.152:67 EAA.1952.1.152:75 EAA.1953.1.418:3 EAA.1953.1.418:22 EAA.1953.1.418:32
1860 EAA.1952.1.152:85 EAA.1952.1.152:103 EAA.1952.1.152:110 EAA.1953.1.419:1 EAA.1953.1.419:23 EAA.1953.1.419:33
1861 EAA.1952.1.152:120 EAA.1952.1.152:137 EAA.1952.1.152:144 EAA.1953.1.420:1 EAA.1953.1.420:19 EAA.1953.1.420:26
1862 EAA.1952.1.153:3 EAA.1952.1.153:28 EAA.1952.1.153:37 EAA.1953.1.421:1 EAA.1953.1.421:21 EAA.1953.1.421:28
1863 EAA.1952.1.153:49 EAA.1952.1.153:77 EAA.1952.1.153:85 EAA.1953.1.422:1 EAA.1953.1.422:18 EAA.1953.1.422:26
1864 EAA.1952.1.153:96 EAA.1952.1.153:123 EAA.1952.1.153:131 EAA.1953.1.423:1 EAA.1953.1.423:21 EAA.1953.1.423:26
1865 EAA.1952.1.154:2 EAA.1952.1.154:35 EAA.1952.1.154:41 EAA.1953.1.424:1 EAA.1953.1.424:16 EAA.1953.1.424:23
1866 EAA.1952.1.154:52 EAA.1952.1.154:74 EAA.1952.1.154:82 EAA.1953.1.425:1 EAA.1953.1.425:18 EAA.1953.1.425:25
1867 EAA.1952.1.154:94 EAA.1952.1.154:120 EAA.1952.1.154:127 EAA.1953.1.426:1 EAA.1953.1.426:24 EAA.1953.1.426:29
1868 EAA.1952.1.155:2 EAA.1952.1.155:21 EAA.1952.1.155:26 EAA.1953.1.427:1 EAA.1953.1.427:19 EAA.1953.1.427:25
1869 EAA.1952.1.155:41 EAA.1952.1.155:62 EAA.1952.1.155:66 EAA.1953.1.428:1 EAA.1953.1.428:21 EAA.1953.1.428:26
1870 EAA.1952.1.155:79 EAA.1952.1.155:103 EAA.1952.1.155:113 EAA.1953.1.429:1 EAA.1953.1.429:26 EAA.1953.1.429:34
1871 EAA.1952.1.154:136 EAA.1952.1.154:159 EAA.1952.1.154:169 EAA.1953.1.430:1 EAA.1953.1.430:21 EAA.1953.1.430:29
1872 EAA.1952.1.156:2 EAA.1952.1.156:26 EAA.1952.1.156:35 EAA.1953.1.431:1 EAA.1953.1.431:17 EAA.1953.1.431:25
1873 EAA.1952.1.156:45 EAA.1952.1.156:73 EAA.1952.1.156:81 EAA.1953.1.432:1 EAA.1953.1.432:22 EAA.1953.1.432:31
1874 EAA.1952.1.156:101 EAA.1952.1.156:128 EAA.1952.1.156:139 EAA.1953.1.433:1 EAA.1953.1.433:20 EAA.1953.1.433:29
1875 EAA.1952.1.157:2 EAA.1952.1.157:31 EAA.1952.1.157:43 EAA.1953.1.434:1 EAA.1953.1.434:21 EAA.1953.1.434:30
1876 EAA.1952.1.157:56 EAA.1952.1.157:87 EAA.1952.1.157:96 EAA.1953.1.435:1 EAA.1953.1.435:19 EAA.1953.1.435:32
1877 EAA.1952.1.158:2 EAA.1952.1.158:31 EAA.1952.1.158:39 EAA.1953.1.436:1 EAA.1953.1.436:18 EAA.1953.1.436:24
1878 EAA.1952.1.157:110 EAA.1952.1.157:132 EAA.1952.1.157:139 EAA.1953.1.437:1 EAA.1953.1.437:27 EAA.1953.1.437:35
1879 EAA.1952.1.158:51 EAA.1952.1.158:67 EAA.1952.1.158:73 EAA.1953.1.438:1 EAA.1953.1.438:19 EAA.1953.1.438:26
1880 EAA.1952.1.158:83 EAA.1952.1.158:100 EAA.1952.1.158:107 EAA.1953.1.439:1 EAA.1953.1.439:20 EAA.1953.1.439:28
1881 EAA.1952.1.159:1 EAA.1952.1.159:15 EAA.1952.1.159:21 EAA.1953.1.440:1 EAA.1953.1.440:20 EAA.1953.1.440:26
1882 EAA.1952.1.159:31 EAA.1952.1.159:46 EAA.1952.1.159:51 EAA.1953.1.441:1 EAA.1953.1.441:18 EAA.1953.1.441:27
1883 EAA.1952.1.159:61 EAA.1952.1.159:76 EAA.1952.1.159:82 EAA.1953.1.442:1 EAA.1953.1.442:17 EAA.1953.1.442:25
1884 EAA.1952.1.159:94 EAA.1952.1.159:108 EAA.1952.1.159:115 EAA.1953.1.443:1 EAA.1953.1.443:20 EAA.1953.1.443:28
1885 EAA.1952.1.160:2 EAA.1952.1.160:22 EAA.1952.1.160:30 EAA.1953.1.444:1 EAA.1953.1.444:20 EAA.1953.1.444:28
1886 EAA.1952.1.160:41 EAA.1952.1.160:63 EAA.1952.1.160:69 EAA.1953.1.445:1 EAA.1953.1.445:26 EAA.1953.1.445:35
1887 EAA.1952.1.160:84 EAA.1952.1.160:108 EAA.1952.1.160:118 EAA.1953.1.446:1 EAA.1953.1.446:25 EAA.1953.1.446:32
1888 EAA.1952.1.161:2 EAA.1952.1.161:19 EAA.1952.1.161:27 EAA.1953.1.447:2 EAA.1953.1.447:32 EAA.1953.1.447:40
1889 EAA.1952.1.161:42 EAA.1952.1.161:65 EAA.1952.1.161:75 EAA.1953.1.448:2 EAA.1953.1.448:32 EAA.1953.1.448:45
1890 EAA.1952.1.161:92 EAA.1952.1.161:115 EAA.1952.1.161:123 EAA.1953.1.449:2 EAA.1953.1.449:43 EAA.1953.1.449:54
1891 EAA.1952.1.162:2 EAA.1952.1.162:27 EAA.1952.1.162:40 EAA.1953.1.450:2 EAA.1953.1.450:46 EAA.1953.1.450:62
1892 EAA.1952.1.162:58 EAA.1952.1.162:85 EAA.1952.1.162:93 EAA.1953.1.451:3 EAA.1953.1.451:43 EAA.1953.1.451:58
1893 EAA,1952.1.163:3 EAA,1952.1.163:36 EAA,1952.1.163:49 EAA.1953.1.452:3 EAA.1953.1.452:41 EAA.1953.1.452:58
1894 EAA,1952.1.163:68 EAA,1952.1.163:104 EAA,1952.1.163:118 EAA.1953.1.453:3 EAA.1953.1.453:40 EAA.1953.1.453:53
1895 EAA,1952.1.163:135 EAA,1952.1.163:171 EAA,1952.1.163:183 EAA.1953.1.454:3 EAA.1953.1.454:38 EAA.1953.1.454:52
1896 EAA,1952.1.164:3 EAA,1952.1.164:39 EAA,1952.1.164:57 EAA.1953.1.455:3 EAA.1953.1.455:41 EAA.1953.1.455:54
1897 EAA,1952.1.164:79 EAA,1952.1.164:114 EAA,1952.1.164:131 EAA.1953.1.456:3 EAA.1953.1.456:43 EAA.1953.1.456:58
1898 EAA,1952.1.164:158 EAA,1952.1.164:198 EAA,1952.1.164:215 EAA.1953.1.457:3 EAA.1953.1.457:41 EAA.1953.1.457:56
1899 EAA,1952.1.165:3 EAA,1952.1.165:38 EAA,1952.1.165:54 EAA.1953.1.458:3 EAA.1953.1.458:44 EAA.1953.1.458:55
1900 EAA,1952.1.165:75 EAA,1952.1.165:115 EAA,1952.1.165:134 EAA.1953.1.459:3 EAA.1953.1.459:38 EAA.1953.1.459:54
1901 EAA,1952.1.165:155 EAA,1952.1.165:188 EAA,1952.1.165:203 EAA.1953.1.460:3 EAA.1953.1.460:47 EAA.1953.1.460:66
1902 EAA,1952.1.166:3 EAA,1952.1.166:41 EAA,1952.1.166:58 EAA.1953.1.461:3 EAA.1953.1.461:39 EAA.1953.1.461:50
1903 EAA,1952.1.166:81 EAA,1952.1.166:110 EAA,1952.1.166:125 EAA.1953.1.462:3 EAA.1953.1.462:44 EAA.1953.1.462:59
1904 EAA,1952.1.166:147 EAA,1952.1.166:179 EAA,1952.1.166:195 EAA.1953.1.463:4 EAA.1953.1.463:38 EAA.1953.1.463:52
1905 EAA,1952.1.167:3 EAA,1952.1.167:41 EAA,1952.1.167:59 EAA.1953.1.464:3 EAA.1953.1.464:35 EAA.1953.1.464:44
1906 EAA,1952.1.167:81 EAA,1952.1.167:117 EAA,1952.1.167:135 EAA.1953.1.464:61 EAA.1953.1.464:96 EAA.1953.1.464:111
1907 EAA,1952.1.167:162 EAA,1952.1.167:197 EAA,1952.1.167:211 EAA.1953.1.464:134 EAA.1953.1.464:171 EAA.1953.1.464:188
1908 EAA,1952.1.168:3 EAA,1952.1.168:39 EAA,1952.1.168:56 EAA.1953.1.465:3 EAA.1953.1.465:38 EAA.1953.1.465:55
1909 EAA,1952.1.168:73 EAA,1952.1.168:107 EAA,1952.1.168:123 EAA.1953.1.465:73 EAA.1953.1.465:113 EAA.1953.1.465:125
1910 EAA,1952.1.168:148 EAA,1952.1.168:184 EAA,1952.1.168:195 EAA.1953.1.465:147 EAA.1953.1.465:180 EAA.1953.1.465:194
1911 EAA,1952.1.169:3 EAA,1952.1.169:37 EAA,1952.1.169:52 EAA.1953.1.466:3 EAA.1953.1.466:35 EAA.1953.1.466:51
1912 EAA,1952.1.169:74 EAA,1952.1.169:111 EAA,1952.1.169:129 EAA.1953.1.466:67 EAA.1953.1.466:99 EAA.1953.1.466:111
1913 EAA,1952.1.169:159 EAA,1952.1.169:187 EAA,1952.1.169:205 EAA.1953.1.466:130 EAA.1953.1.466:154 EAA.1953.1.466:166
1914 EAA,1952.1.170:3 EAA,1952.1.170:36 EAA,1952.1.170:50 EAA.1953.1.467:3 EAA.1953.1.467:35 EAA.1953.1.467:46
1915 EAA,1952.1.170:76 EAA,1952.1.170:105 EAA,1952.1.170:116 EAA.1953.1.467:80 EAA.1953.1.467:103 EAA.1953.1.467:109
1916 EAA,1952.1.170:144 EAA,1952.1.170:160 EAA,1952.1.170:169 EAA.1953.1.467:129 EAA.1953.1.467:149 EAA.1953.1.467:156
1917 EAA.1952.1.171:3 EAA.1952.1.171:24 EAA.1952.1.171:38 EAA.1953.1.467:170 EAA.1953.1.467:189 EAA.1953.1.467:203
1918 EAA.1952.1.149:3 EAA.1952.1.149:13 EAA.1952.1.149:18 EAA.1953.1.467:219 EAA.1953.1.467:224 EAA.1953.1.467:226
EAA.1952.1.171:57 EAA.1952.1.171:71 EAA.1952.1.171:76 EAA.1953.1.413:2 EAA.1953.1.413:11 EAA.1953.1.413:18
1919 EAA.1952.1.149:27 EAA.1952.1.149:41 EAA.1952.1.149:50 EAA.1953.1.467:231 EAA.1953.1.467:238 EAA.1953.1.467:240
EAA.1952.1.171:86 EAA.1952.1.171:93 EAA.1952.1.171:98 EAA.1953.1.413:28 EAA.1953.1.413:41 EAA.1953.1.413:47
1920 EAA.1952.1.149:62 EAA.1952.1.149:125 EAA.1952.1.149:158 EAA.1953.1.413:61 EAA.1953.1.413:76 EAA.1953.1.413:80
EAA.1952.1.172:3 EAA.1952.1.172:49 EAA.1952.1.172:71 EAA.1953.1.468:3 EAA.1953.1.468:19 EAA.1953.1.468:24
1921 EAA.1952.1.149:72 EAA.1952.1.149:132 EAA.1952.1.149:168 EAA.1953.1.413:91 EAA.1953.1.413:111 EAA.1953.1.413:120
EAA.1952.1.172:11 EAA.1952.1.172:54 EAA.1952.1.172:83 EAA.1953.1.468:36 EAA.1953.1.468:56 EAA.1953.1.468:66
1922 EAA.1952.1.149:85 EAA.1952.1.149:138 EAA.1952.1.149:176 EAA.1953.1.413:132 EAA.1953.1.413:148 EAA.1953.1.413:157
EAA.1952.1.172:23 EAA.1952.1.172:59 EAA.1952.1.172:94 EAA.1953.1.468:80 EAA.1953.1.468:96 EAA.1953.1.468:106
1923 EAA.1952.1.149:98 EAA.1952.1.149:144 EAA.1952.1.149:184 EAA.1953.1.413:168 EAA.1953.1.413:183 EAA.1953.1.413:189
EAA.1952.1.172:35 EAA.1952.1.172:64 EAA.1952.1.172:104 EAA.1953.1.468:121 EAA.1953.1.468:137 EAA.1953.1.468:144
1924 EAA.1952.1.149:112 EAA.1952.1.149:152 EAA.1952.1.149:190 EAA.1953.1.413:200 EAA.1953.1.413:215 EAA.1953.1.413:220
EAA.1952.1.171:103 EAA.1952.1.171:115 EAA.1952.1.171:121 EAA.1953.1.468:155 EAA.1953.1.468:171 EAA.1953.1.468:177
1925 EAA.1952.1.149:196 EAA.1952.1.149:208 EAA.1952.1.149:213 EAA.1953.1.413:230 EAA.1953.1.413:243 EAA.1953.1.413:250
EAA.1952.1.171:128 EAA.1952.1.171:140 EAA.1952.1.171:146 EAA.1953.1.468:188 EAA.1953.1.468:199 EAA.1953.1.468:208
1926 EAA.1952.1.149:220 EAA.1952.1.149:228 EAA.1952.1.149:230 EAA.1953.1.413:263 EAA.1953.1.413:271 EAA.1953.1.413:276
EAA.1952.1.171:153 EAA.1952.1.171:163 EAA.1952.1.171:166 EAA.1953.1.468:220 EAA.1953.1.468:232 EAA.1953.1.468:239

Märkus: Viimase 9 aasta kohta on meetrikaist dubletid, kus juures Hellamaa säilik 149 ja Rinsi säilik 413 on vigadega ning vähem usaldatavad. Eelistada tuleks Hellamaa säilikuid 171 ja 172 ning Rinsi säilikut 468


http://muhu.rehepapp.com
04-12-2024, 3:02 EET