Mihkel [ROI]
Isiku andmed
- ID
- 9849
- Sünd
- 1740
- Surm
- 1810-06-07
- Koht
- Võlla LauriVõlla, Muhu vald, Saaremaa
Abielud
| Abikaasa | Aeg | Kirik | Kihlus |
|---|---|---|---|
| Mare [KAO/PAUTS] | 1769 | Muhu | 1769.10 |
| Anna [PEA] | 1775 | Muhu | 1775.11 |
| Riste [VASIKSAAT] | 13.06.1776 | Muhu | 1776. |
| Mare [MAAS] | 1788 | Muhu | 1788.16 |
Lapsed
| Nimi | Sünd |
|---|---|
| Ingel [ROI] | 1771-10-03 |
| Eed [ROI] | 1772-11-09 |
| Andrus [ROI] | 1774-12-28 |
| Tõnis (Toomas) [ROI] | 1777-12-30 |
| Kadri [ROI] | 1780-10-07 |
| Jaak ROI | 1784-06-26 |
| Mare [ROI] | 1788-01-03 |
| Tähve [ROI] | 1789-11-24 |
| Riste [ROI] | 1791-04-13 |
Hingeloendite andmed
| Aasta | Koht | Staatus |
|---|---|---|
| 1782 | Võlla Mihkli | Peremees |
| 1795 | Võlla Mihkli | Peremees |
| 1811 | Võlla Mihkli | Surnud |