Mäla Tähvena
- Kood
- ML20
- Peremees 1939. aastal
- Pauts
- Nimi XIX sajandil
- Pawli
- Viimane omanik
- Henn Vallimäe
- Pärinemine
- *
- Algus
- 18.s
- Hargnemised
- Kansi Tähvena, Leeskopa Mäe, Mäla Tõnismäe, Suuremõisa Mihkli, Suuremõisa Tähvena
- Ots
- —
Katku järel kõige kauem söötis seisnud ja alles 19.s algul Raegma Kõrvelt asustuse saanud rootsiaegse hiidlase Paavli arvestustalu.
Hingeloendite andmed
1811. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Juri TREIEL | Perepoeg | 3 |
| Tähve TREIEL | Peremees | 46 |
| Aad [TREIEL] | Surnud | 0 |
| Mart [TREIEL] | Surnud | 0 |
| Juri [TREIEL] | Surnud | 0 |
1816. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Juri TREIEL | Perepoeg | 7 |
| Mare TREIEL | Peretütar | 10 |
| Riste TREIEL | Peretütar | 14 |
| Eed TREIEL | Peretütar | 18 |
| Ingel TREIEL | Peretütar | 22 |
| Tähve TREIEL | Peremees | 50 |
| Riste [KÕRV] | — | 47 |
| Kadri [TREIEL] | Peretütar | 16 |
1826. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Tähve TREIEL | Surnud | 0 |
| Jaen TREIEL | Sulasepere laps | 2 |
| Juri TREIEL | Perepoeg | 17 |
| Mare TREIEL | Peretütar | 20 |
| Riste TREIEL | Peretütar | 24 |
| Ingel TREIEL | Peretütar | 32 |
| Riste [KÕRV] | Lesk | 57 |
1834. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Mats NAABER | Perepoeg | 1 |
| Juri/Georgi NAABER | Perepoeg | 4 |
| Ruudu/Paraskeva NAABER | Peretütar | 7 |
| Kadri NAABER | Peretütar | 10 |
| Ingel NAABER | Peretütar | 12 |
| Toomas/Terenti NAABER | Peremees | 34 |
| Mats/Matvei ÜLEM | Kasvandik (zögl) | 16 |
| Kadri ÜLEM | — | 34 |
1850. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Eed PAASHALLIK | — | 40 |
| Aadu PAUTS | Perepoeg | 1 |
| Ingel/Elena PAUTS | Peretütar | 16 |
| Kadri PAUTS | Peretütar | 18 |
| Jakob/Jakov PAUTS | Sulane | 23 |
| Tähve PAUTS | Peremees | 39 |
| Kadri PAUTS | Tüdruk (Magd) | 50 |
| Eed [UUSVESK] | Lesk | 67 |
1858. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Ingel/Elena AKKA | — | 30 |
| Mare KÕRV | Lesk | 48 |
| Eed PAASHALLIK | — | 47 |
| Jakob/Jakov PAUTS | Surnud | 0 |
| Tähve PAUTS | Surnud | 0 |
| Andrus PAUTS | Nekrutiks võetud | 0 |
| Ingel PAUTS | Sulasepere laps | 1 |
| Stefan (Tepan) PAUTS | Sulasepere laps | 5 |
| Mihail PAUTS | Sulasepere laps | 6 |
| Aadu PAUTS | Sulasepere laps | 9 |
| Madis PAUTS | Sulane | 19 |
| Mihkel PAUTS | Sulane | 22 |
| Ingel/Elena PAUTS | — | 24 |
| Riste PAUTS | — | 26 |
| Juri/Georgi PAUTS | Väimees | 30 |
| Ingel PAUTS | Tüdruk (Magd) | 30 |
| Jaen/Ivan PAUTS | Sulane | 34 |
| Kadri PAUTS | Tüdruk (Magd) | 58 |
| Eed [UUSVESK] | Lesk | 75 |