Tusti Matsi
- Kood
- TS04
- Peremees 1939. aastal
- Tamm
- Nimi XIX sajandil
- Tusti_c
- Viimane omanik
- kadunud
- Pärinemine
- *
- Algus
- ~1760
- Hargnemised
- Kuivastu Juurika, Lalli Niidi, Pädaste Männiku, Raegma Allikivi, Või Ahuvare, Või Põllu
- Ots
- ~1970
Rootsiaegse Mardi talu asemel peale katku Toomalt uue asustuse saanud põlistalu.
Hingeloendite andmed
1782. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Mihkel TAMM | Perepoeg | 5 |
| Mats TAMM | Sulane | 18 |
| Kadri [AUSMEES/KAO] | Lesk | 62 |
| Eed [TAMM] | Peretütar | 1 |
| Ingel [TAMM] | Peretütar | 3 |
| Riste [TAMM] | Peretütar | 7 |
| Reet [TAMM] | Peretütar | 9 |
| Kadri [TAMM] | Peretütar | 11 |
| Mare [TAMM] | Peretütar | 13 |
| Tähve [TAMM] | Peremees | 44 |
| Mare [TOOMS] | Tüdruk (Magd) | 22 |
| Riste [TOOMS] | — | 37 |
1795. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Mihkel TAMM | Sulane | 18 |
| Mats TAMM | Peremees | 32 |
| Kadri [AUSMEES/KAO] | Lesk | 79 |
| Riste [SAAREKAK] | — | 27 |
| Eed [TAMM] | Sulasepere laps | 14 |
| Ingel [TAMM] | Tüdruk (Magd) | 16 |
| Riste [TAMM] | Tüdruk (Magd) | 21 |
| Riste [TOOMS] | Lesk | 54 |
1811. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Mats TAMM | Perepoeg | 10 |
| Mihkel TAMM | Perepoeg | 12 |
| Mihkel TAMM | Sulane | 34 |
| Mats TAMM | Peremees | 48 |
1816. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Andrus/Adrian TAMM | Perepoeg | 1 |
| Riste TAMM | Peretütar | 4 |
| Kadri TAMM | Sulasepere laps | 6 |
| Ingel/Elena TAMM | Peretütar | 11 |
| Mats TAMM | Perepoeg | 14 |
| Mihkel TAMM | Perepoeg | 16 |
| Mare TAMM | Peretütar | 20 |
| Mihkel TAMM | Sulane | 38 |
| Mats TAMM | Peremees | 52 |
| Reet [SAKSAKULM] | — | 43 |
| Reet [SMUUL] | — | 30 |
1826. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Mare KOPPEL | — | 30 |
| Kadri KÕRV | — | 21 |
| Tähve/Timofei TAMM | Sulasepere laps | 1 |
| Minna TAMM | Sulasepere laps | 1 |
| Kaarel (Carel) TAMM | Sulasepere laps | 5 |
| Eed TAMM | Sulasepere laps | 7 |
| Andrus/Adrian TAMM | Perepoeg | 11 |
| Riste TAMM | Peretütar | 14 |
| Kadri TAMM | Tüdruk (Magd) | 16 |
| Ingel/Elena TAMM | Peretütar | 21 |
| Mats TAMM | Perepoeg | 24 |
| Mihkel TAMM | Perepoeg | 26 |
| Mihkel TAMM | Sulane | 48 |
| Mats TAMM | Peremees | 62 |
| Reet [SAKSAKULM] | — | 53 |
| Reet [SMUUL] | — | 40 |
1834. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Mare KOPPEL | — | 38 |
| Kadri KÕRV | — | 29 |
| Mats TAMM | Surnud | 0 |
| Mihkel TAMM | Surnud | 0 |
| Jaen TAMM | Sulasepere laps | 2 |
| Julia TAMM | Peretütar | 2 |
| Juri TAMM | Sulasepere laps | 4 |
| Kristina Ida TAMM | Peretütar | 4 |
| Aad/Aleksei TAMM | Sulasepere laps | 6 |
| Tähve/Timofei TAMM | Sulasepere laps | 9 |
| Minna TAMM | Peretütar | 9 |
| Kaarel (Carel) TAMM | Perepoeg | 13 |
| Eed TAMM | Sulasepere laps | 15 |
| Andrus/Adrian TAMM | Sulane | 19 |
| Riste TAMM | Tüdruk (Magd) | 22 |
| Mats TAMM | Sulane | 32 |
| Mihkel TAMM | Peremees | 34 |
| Reet [SAKSAKULM] | Lesk | 61 |
| Reet [SMUUL] | Lesk | 48 |
1850. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Eed/Evdokia ÄKKE | — | 38 |
| Mare ALT | Sulasepere laps | 7 |
| Kadri KÕRV | — | 45 |
| Kaarel (Carel) TAMM | Lahkunud | 0 |
| Mihkel TAMM | Lahkunud | 0 |
| Andrei TAMM | Sulasepere laps | 1 |
| Matvei TAMM | Perepoeg | 2 |
| Tähve/Timofei TAMM | Perepoeg | 5 |
| Andrus/Andrei TAMM | Perepoeg | 8 |
| Kadri/Ekaterina TAMM | Peretütar | 11 |
| Mare/Maria TAMM | Peretütar | 14 |
| Mihkel/Mihail TAMM | Perepoeg | 15 |
| Jaen TAMM | Perepoeg | 18 |
| Juri TAMM | Perepoeg | 20 |
| Aad/Aleksei TAMM | Perepoeg | 22 |
| Tähve/Timofei TAMM | Sulane | 25 |
| Andrus/Adrian TAMM | Sulane | 35 |
| Mats TAMM | Peremees | 48 |
| Reet [SAKSAKULM] | Lesk | 77 |
1858. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Eed/Evdokia ÄKKE | — | 45 |
| Kadri KÕRV | — | 52 |
| Ruudu/Raissa LAAST | — | 26 |
| Ingel/Elena SAKSAKULM | — | 22 |
| Juri TAMM | Surnud | 0 |
| Jaen TAMM | Nekrutiks võetud | 0 |
| Ekaterina TAMM | Sulasepere laps | 1 |
| Aleksander TAMM | Sulasepere laps | 1 |
| Mitrofan TAMM | Sulasepere laps | 3 |
| Joan/Ivan TAMM | Sulasepere laps | 5 |
| Andrei TAMM | Sulasepere laps | 8 |
| Matvei TAMM | Perepoeg | 9 |
| Tähve/Timofei TAMM | Perepoeg | 12 |
| Andrus/Andrei TAMM | Perepoeg | 15 |
| Kadri/Ekaterina TAMM | Peretütar | 18 |
| Mare/Maria TAMM | Peretütar | 21 |
| Mihkel/Mihail TAMM | Perepoeg | 22 |
| Aad/Aleksei TAMM | Perepoeg | 29 |
| Tähve/Timofei TAMM | Sulane | 32 |
| Andrus/Adrian TAMM | Sulane | 42 |
| Mats TAMM | Peremees | 55 |