Oina Juri
- Kood
- ON03
- Peremees 1939. aastal
- Kask
- Nimi XIX sajandil
- Oina Jürna b
- Viimane omanik
- Salomonia Kask
- Pärinemine
- *
- Algus
- 17.s
- Hargnemised
- Hellamaa Kuke, Liiva Pihla (Kase), Oina Tänavasuu
- Ots
- —
Hiljemalt rootsiaegne põlistalu
Hingeloendite andmed
1782. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Aad KASK | Perepoeg | 42 |
| Andrus KÜLA | Sulasepere laps | 7 |
| Jaen TÖLP | Perepoeg | 25 |
| Mihkel [KASK/KÜLA] | Sulasepere laps | 1 |
| Ingel [KASK/KÜLA] | Sulasepere laps | 3 |
| Toomas [KASK/KÜLA] | Perepoeg | 47 |
| Juri [KASK/KÜLA] | Peremees | 70 |
| Juri [KASK] | Sulasepere laps | 3 |
| Jaen [KASK] | Sulasepere laps | 3 |
| Mare [KASK] | Sulasepere laps | 5 |
| Aad [KASK] | Sulasepere laps | 8 |
| Mihkel [KASK] | Sulasepere laps | 10 |
| Lutsi [KASK] | Peretütar | 19 |
| Mare [KAUGUL] | — | 40 |
| Eed [TARGEM/TREIEL] | — | 30 |
1795. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Juri KASK | Sulasepere laps | 3 |
| Tiiu KASK | Tüdruk (Magd) | 19 |
| Aad KASK | Peremees | 65 |
| Mare [KALLAVER] | Lesk | 55 |
| Kadri [KASK] | Sulasepere laps | 1 |
| Mihkel [KASK] | Perepoeg | 26 |
| Mare [KAUGUL] | — | 53 |
| Mare [VÄLJAS] | — | 28 |
1811. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Aad/Aleksei KASK | Sulasepere laps | 1 |
| Andrus KASK | Sulasepere laps | 4 |
| Jaen KASK | Sulasepere laps | 10 |
| Juri KASK | Peremees | 19 |
| Aad KASK | Vanur | 81 |
| Mihkel [KASK] | Surnud | 0 |
| Juri [KASK] | Surnud | 0 |
1816. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Ingel KASK | Peretütar | 1 |
| Aad/Aleksei KASK | Sulasepere laps | 5 |
| Andrus KASK | Sulasepere laps | 8 |
| Jaen KASK | Sulane | 14 |
| Juri KASK | Peremees | 23 |
| Tiiu KASK | Tüdruk (Magd) | 39 |
| Aad KASK | Vanur | 85 |
| Riste [KASK] | Tüdruk (Magd) | 18 |
| Mare [KAUGUL] | Surnud | 0 |
| Tio [SEPP] | — | 25 |
| Mare [VÄLJAS] | Lesk | 47 |
1826. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Aad KASK | Surnud | 0 |
| Mare KASK | Peretütar | 1 |
| Andrus KASK | Sulasepere laps | 3 |
| Riste KASK | Peretütar | 3 |
| Ingel KASK | Peretütar | 11 |
| Aad/Aleksei KASK | Sulane | 15 |
| Andrus KASK | Sulane | 18 |
| Jaen KASK | Sulane | 24 |
| Juri KASK | Peremees | 33 |
| Tiiu KASK | Tüdruk (Magd) | 49 |
| Kadri NOOR | — | 25 |
| Tio [SEPP] | — | 35 |
| Mare [VÄLJAS] | Lesk | 57 |
1834. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Riste/Irina KASK | Sulasepere laps | 7 |
| Mare KASK | Peretütar | 9 |
| Andrus KASK | Sulasepere laps | 11 |
| Riste KASK | Peretütar | 11 |
| Ingel KASK | Peretütar | 19 |
| Aad/Aleksei KASK | Sulane | 24 |
| Andrus KASK | Sulane | 27 |
| Jaen KASK | Sulane | 33 |
| Juri KASK | Peremees | 42 |
| Mare KODU | — | 23 |
| Tio [SEPP] | — | 43 |
| Mare [VÄLJAS] | Lesk | 65 |
1858. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Aleksei KASK | Surnud | 0 |
| Juri KASK | Sulasepere laps | 1 |
| Jaen KASK | Sulasepere laps | 3 |
| Jaen/Ivan KASK | Sulasepere laps | 12 |
| Mihkel/Mihail KASK | Sulasepere laps | 14 |
| Juri KASK | Sulane | 22 |
| Andrus KASK | Sulane | 34 |
| Aad/Aleksei KASK | Sulane | 48 |
| Andrus KASK | Sulane | 50 |
| Juri KASK | Peremees | 65 |
| Mare KODU | — | 46 |
| Ingel MALTIS | — | 23 |
| Reet/Irina TEE | — | 23 |