Mäla Poali-Jaagu
- Kood
- ML12
- Peremees 1939. aastal
- Agar, Prii
- Nimi XIX sajandil
- Pawli-Jago
- Viimane omanik
- Andrei PRII
- Pärinemine
- *
- Algus
- <17.s
- Hargnemised
- Hellamaa Sepa-Jaani, Kansi Pärdi, Mäla Põlluvälja
- Ots
- —
Pigem nagu Soonda territooriumile jääv hiljemalt rootsiaegne põlistalu ; sai 18. sajandi lõpupoole uue asustuse Simiste Rannalt.
Hingeloendite andmed
1795. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Juri AGAR | Sulasepere laps | 3 |
| Mihkel AGAR | Peremees | 33 |
| Mart AGAR | Sulane | 37 |
| Kadri [AGAR] | Peretütar | 1 |
| Mihkel [AGAR] | Sulasepere laps | 1 |
| Riste [AGAR] | Peretütar | 4 |
| Reet [AGAR] | Peretütar | 6 |
| Mare [HEINAT/SUURKIVI] | — | 34 |
| Tio [KALLAVER] | — | 36 |
| Reet [LUHT] | Lesk | 60 |
1811. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Juri AGAR | Sulane | 19 |
| Mihkel AGAR | Peremees | 49 |
| Mart AGAR | Sulane | 53 |
| Mihkel [AGAR] | Surnud | 0 |
1816. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Mihkel AGAR | Sulasepere laps | 1 |
| Riste AGAR | Sulasepere laps | 3 |
| Mare AGAR | Peretütar | 12 |
| Eed AGAR | Peretütar | 15 |
| Juri AGAR | Sulane | 23 |
| Mihkel AGAR | Peremees | 53 |
| Mart AGAR | Sulane | 57 |
| Juri KUPPO | Sulane | 8 |
| Kadri [AGAR] | Peretütar | 22 |
| Riste [AGAR] | Peretütar | 24 |
| Mare [HEINAT/SUURKIVI] | — | 60 |
| Reet [ÜLEM] | — | 31 |
1826. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Mihkel AGAR | Surnud | 0 |
| Ingel AGAR | Peretütar | 5 |
| Kadri/Ekaterina AGAR | Peretütar | 8 |
| Mihkel AGAR | Perepoeg | 11 |
| Riste AGAR | Peretütar | 13 |
| Mare AGAR | Tüdruk (Magd) | 22 |
| Juri AGAR | Peremees | 33 |
| Mart AGAR | — | 67 |
| Juri KUPPO | Sulane | 18 |
| Reet [ÜLEM] | — | 41 |
1834. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Ingel AGAR | Peretütar | 13 |
| Kadri/Ekaterina AGAR | Peretütar | 16 |
| Mihkel AGAR | Perepoeg | 20 |
| Riste AGAR | Peretütar | 21 |
| Juri AGAR | Peremees | 41 |
| Juri KUPPO | Surnud | 0 |
| Reet [ÜLEM] | — | 49 |
1850. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Juri AGAR | Surnud | 0 |
| Karl AGAR | Perepoeg | 2 |
| Jaen AGAR | Perepoeg | 7 |
| Ingel AGAR | Peretütar | 12 |
| Mihkel AGAR | Perepoeg | 13 |
| Kadri/Ekaterina AGAR | Tüdruk (Magd) | 32 |
| Mihkel AGAR | Peremees | 36 |
| Riste [LEMBER] | — | 37 |
| Reet [ÜLEM] | Lesk | 65 |
1858. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Villem AGAR | Perepoeg | 5 |
| Joann AGAR | Sulasepere laps | 6 |
| Karl AGAR | Perepoeg | 10 |
| Jaen AGAR | Perepoeg | 15 |
| Ingel AGAR | Peretütar | 19 |
| Mihkel AGAR | Perepoeg | 21 |
| Kadri/Ekaterina AGAR | Tüdruk (Magd) | 40 |
| Mihkel AGAR | Peremees | 43 |
| Riste [LEMBER] | — | 44 |