Mõegaküla Mardi
- Kood
- MG23
- Peremees 1939. aastal
- Koddo, Kirss
- Nimi XIX sajandil
- Ustallo
- Viimane omanik
- Heiki Kirss (s-k
- Pärinemine
- *
- Algus
- 17.s
- Hargnemised
- Mõegaküla Tamme
- Ots
- —
Hiljemalt rootsiaegne põlistalu, mis hingeloendites Uustalu nime kandis
Hingeloendite andmed
1782. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Tõnis JÜRJESTAUST | Perepoeg | 23 |
| Mihkel LAAST | Perepoeg | 1 |
| Ingel LAAST | Peretütar | 5 |
| Reet [JÜRJESTAUST] | Peretütar | 7 |
| Mare [JÜRJESTAUST] | Peretütar | 14 |
| Jaak [JÜRJESTAUST] | Peremees | 44 |
| Riste [UUSVESK] | — | 50 |
1811. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Jaak KODU | Nekrutiks võetud | 0 |
| Mihkel/Mihail KODU | Perepoeg | 4 |
| Jaak KODU | Sulane | 25 |
| Mart KODU | Sulane | 35 |
| Toomas KODU | Peremees | 40 |
| Tõnis PAAK | Vanur | 65 |
1816. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Riste/Irina KODU | Sulasepere laps | 1 |
| Mihkel KODU | Sulasepere laps | 4 |
| Mare KODU | Sulasepere laps | 7 |
| Mihkel/Mihail KODU | Perepoeg | 8 |
| Reet KODU | Peretütar | 12 |
| Jaak KODU | Sulane | 29 |
| Mart KODU | Sulane | 39 |
| Toomas KODU | Peremees | 44 |
| Tõnis PAAK | Vanur | 70 |
| Mare [KAO] | — | 50 |
| Riste [TUST] | — | 33 |
1826. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Mart KODU | Surnud | 0 |
| Riste/Irina KODU | Sulasepere laps | 11 |
| Mihkel KODU | Sulasepere laps | 14 |
| Mare KODU | Tüdruk (Magd) | 17 |
| Mihkel/Mihail KODU | Perepoeg | 18 |
| Jaak KODU | Sulane | 39 |
| Toomas KODU | Peremees | 54 |
| Tõnis PAAK | Vanur | 80 |
| Mare PAIST-KELDER | — | 20 |
| Riste [TUST] | — | 33 |
1834. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Toomas KODU | Surnud | 0 |
| Mare/Maria KODU | Peretütar | 1 |
| Kadri KODU | Peretütar | 3 |
| Eed/Evdokia KODU | Peretütar | 5 |
| Riste/Irina KODU | Tüdruk (Magd) | 19 |
| Mihkel KODU | Sulane | 22 |
| Mihkel/Mihail KODU | Peremees | 26 |
| Jaak KODU | Sulane | 47 |
| Tõnis PAAK | Surnud | 0 |
| Mare PAIST-KELDER | — | 28 |
| Riste [TUST] | — | 51 |
1858. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Kadri HOBUSTKOPPEL | — | 45 |
| Mihail KODU | Sulasepere laps | 1 |
| Mihail KODU | Sulasepere laps | 1 |
| Ado/Aleksei KODU | Perepoeg | 9 |
| Jaen/Ivan KODU | Sulasepere laps | 10 |
| Aad/Aleksei KODU | Sulasepere laps | 13 |
| Mare/Maria KODU | Peretütar | 24 |
| Kadri KODU | Peretütar | 26 |
| Mihkel KODU | Sulane | 45 |
| Mihkel/Mihail KODU | Peremees | 49 |
| Reet/Agripina ÜLLISAAR | — | 28 |