Linnuse Ranna
- Kood
- LN10
- Peremees 1939. aastal
- Kirves, Nairis
- Nimi XIX sajandil
- Ranna
- Viimane omanik
- suvekodu
- Pärinemine
- Linnuse Tuulegi
- Algus
- 1798
- Hargnemised
- Linnuse Vainu, Linnuse Kuusiku, Ridasi Ranna, Ridasi Villemi (Kirve), Suuremõisa Kaarli, Suuremõisa Sildu-Saadu
- Ots
- —
1811.a hingeloendi põhjal võib Ranna asutamisajaks arvata 1798. aastat, kui sinna asusid Tuulegi Tõnise pojad Mihkel (#10451 peremehena), Juri (#10559) ja Tõnis (#11135 - järgmine peremees) koos vana Tõnisega (#6985)
Hingeloendite andmed
1811. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Aad KIRVES | Kasvandik (zögl) | 5 |
| Aad/Aleksei NAERIS | Perepoeg | 6 |
| Tõnis NAERIS | Sulane | 52 |
| Juri NAERIS | Sulane | 56 |
| Tõnis [NAERIS] | Surnud | 0 |
| Mihkel [NAERIS] | Surnud | 0 |
| Mihkel [NAERIS] | Peremees | 47 |
1816. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Aad KIRVES | Kasvandik (zögl) | 9 |
| Kadri LING | Sulasepere laps | 1 |
| Mihkel LING | Sulane | 21 |
| Tõnu/Timofei NAERIS | Perepoeg | 3 |
| Aad/Aleksei NAERIS | Sulasepere laps | 10 |
| Ingel NAERIS | Tüdruk (Magd) | 16 |
| Tõnis NAERIS | Peremees | 56 |
| Juri NAERIS | Sulane | 60 |
| Mihkel [NAERIS] | Surnud | 0 |
| Eed [NAERIS] | — | 20 |
| Kadri [NAERIS] | Vanur | 76 |
| Reet [SAAT] | Lesk | 56 |
| Riste [USK] | — | 50 |
1826. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Aad KIRVES | Sulane | 19 |
| Ruudu/Agripina LING | Sulasepere laps | 2 |
| Eed/Elena LING | Sulasepere laps | 5 |
| Kadri LING | Sulasepere laps | 11 |
| Mihkel LING | Sulane | 31 |
| Tõnu/Timofei NAERIS | Perepoeg | 13 |
| Aad/Aleksei NAERIS | Sulane | 20 |
| Tõnis NAERIS | Peremees | 66 |
| Juri NAERIS | Sulane | 70 |
| Riste NOOT | — | 21 |
| Eed [NAERIS] | — | 30 |
| Riste [USK] | — | 60 |
1834. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Riste KIRVES | Sulasepere laps | 1 |
| Kaarel KIRVES | Sulasepere laps | 2 |
| Aad KIRVES | Sulane | 27 |
| Mare LÄKS/LING | — | 28 |
| Eed/Evgenia NAERIS | Peretütar | 2 |
| Mihkel/Mihail NAERIS | Perepoeg | 7 |
| Tõnu/Timofei NAERIS | Sulane | 21 |
| Aad/Aleksei NAERIS | Peremees | 28 |
| Tõnis NAERIS | Vanur | 74 |
| Juri NAERIS | Vanur | 78 |
| Riste NOOT | — | 29 |
| Riste [USK] | — | 68 |
1850. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Ingel ALJAS | — | 22 |
| Eed ALJAS | — | 37 |
| Villem/Vassili KIRVES | Sulasepere laps | 4 |
| Madis KIRVES | Sulasepere laps | 6 |
| Ruudu KIRVES | Sulasepere laps | 8 |
| Kadri KIRVES | Sulasepere laps | 10 |
| Ingel KIRVES | Sulasepere laps | 15 |
| Riste KIRVES | Tüdruk (Magd) | 17 |
| Kaarel KIRVES | Sulane | 18 |
| Aad KIRVES | Kasvandik (zögl) | 43 |
| Mare LÄKS/LING | — | 44 |
| Juri NAERIS | Surnud | 0 |
| Tõnis NAERIS | Surnud | 0 |
| Eed/Evgenia NAERIS | Peretütar | 0 |
| Aleksei NAERIS | Sulasepere laps | 1 |
| Irina NAERIS | Sulasepere laps | 1 |
| Ruudu/Irina NAERIS | Sulasepere laps | 9 |
| Madis/Matvei NAERIS | Perepoeg | 9 |
| Madis/Maksim NAERIS | Sulasepere laps | 12 |
| Mihkel/Mihail NAERIS | Perepoeg | 23 |
| Mare/Maria NAERIS | Peretütar | 24 |
| Tõnu/Timofei NAERIS | Sulane | 37 |
| Aad/Aleksei NAERIS | Peremees | 44 |
| Riste/Irina OSA | — | 37 |
| Riste [USK] | Lesk | 65 |
1858. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Ingel ALJAS | — | 29 |
| Eed ALJAS | Lesk | 44 |
| Ekaterina (Kadri) KIRVES | Sulasepere laps | 1 |
| Juula KIRVES | Sulasepere laps | 6 |
| Villem/Vassili KIRVES | Sulasepere laps | 11 |
| Madis KIRVES | Sulasepere laps | 13 |
| Ruudu KIRVES | Sulasepere laps | 15 |
| Kadri KIRVES | Tüdruk (Magd) | 17 |
| Ingel KIRVES | Tüdruk (Magd) | 22 |
| Kaarel KIRVES | Sulane | 25 |
| Aad KIRVES | Kasvandik (zögl) | 50 |
| Mare LÄKS/LING | — | 51 |
| Ruudu/Raissa LUHT | — | 27 |
| Mihkel/Mihail NAERIS | Surnud | 0 |
| Aad/Aleksei NAERIS | Surnud | 0 |
| Maria NAERIS | Sulasepere laps | 4 |
| Maria NAERIS | Sulasepere laps | 6 |
| Irina NAERIS | Sulasepere laps | 7 |
| Aleksei NAERIS | Sulasepere laps | 8 |
| Ruudu/Irina NAERIS | Tüdruk (Magd) | 16 |
| Madis/Matvei NAERIS | Sulane | 16 |
| Madis/Maksim NAERIS | Sulane | 19 |
| Tõnu/Timofei NAERIS | Sulane | 44 |
| Riste/Irina OSA | — | 44 |