Lehtmetsa Andruse
- Kood
- LM02
- Peremees 1939. aastal
- Pruul
- Nimi XIX sajandil
- Rehepapi_a
- Viimane omanik
- (lagunenud)
- Pärinemine
- *
- Algus
- 17.s
- Hargnemised
- Hellamaa Üti ja Kukemetsa, Kansi Lageda
- Ots
- ~1990
Katku üle elanud põlistalu
Hingeloendite andmed
1782. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Mihkel PRUUL | Perepoeg | 7 |
| Juri PRUUL | Perepoeg | 9 |
| Jaak/Jakov TÜÜKER | Sulasepere laps | 2 |
| Mare [PALLASMA] | — | 47 |
| Kadri [PRUUL] | Peretütar | 1 |
| Andrus [PRUUL] | Perepoeg | 4 |
| Ingel [PRUUL] | Peretütar | 13 |
| Aad [PRUUL] | Perepoeg | 15 |
| Andrus [PRUUL] | Peremees | 55 |
| Mare [SEPP] | — | 33 |
| Mare [TÜÜKER] | Sulasepere laps | 5 |
| Eed [TÜÜKER] | Sulasepere laps | 8 |
| Aad [TÜÜKER] | Sulane | 35 |
| Ingel [] | Lesk | 72 |
1795. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Mihkel PRUUL | Perepoeg | 21 |
| Juri PRUUL | Perepoeg | 24 |
| Mare [PALLASMA] | — | 60 |
| Riste [PRUUL] | Peretütar | 10 |
| Kadri [PRUUL] | Peretütar | 14 |
| Ingel [PRUUL] | Peretütar | 26 |
| Andrus [PRUUL] | Peremees | 68 |
| Ingel [TUST] | — | 22 |
1811. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Mihkel PRUUL | Perepoeg | 3 |
| Jaen PRUUL | Sulasepere laps | 4 |
| Andrus/Andrei PRUUL | Perepoeg | 7 |
| Juri/Gavril PRUUL | Perepoeg | 12 |
| Mihkel PRUUL | Sulane | 37 |
| Juri PRUUL | Peremees | 40 |
| Andrus [PRUUL] | Surnud | 0 |
| Juri [PRUUL] | Sulasepere laps | 1 |
| Tõnis [PRUUL] | Perepoeg | 1 |
1816. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Mare LEMBER | Tüdruk (Magd) | 20 |
| Aad PRUUL | Perepoeg | 1 |
| Mihkel PRUUL | Perepoeg | 7 |
| Reet PRUUL | Peretütar | 7 |
| Jaen PRUUL | Sulasepere laps | 8 |
| Andrus/Andrei PRUUL | Perepoeg | 11 |
| Riste PRUUL | Peretütar | 13 |
| Juri/Gavril PRUUL | Perepoeg | 16 |
| Mare PRUUL | Peretütar | 20 |
| Mihkel PRUUL | Sulane | 41 |
| Juri PRUUL | Peremees | 44 |
| Reet [JÕGI] | Lesk | 80 |
| Kadri [KALLAS] | — | 40 |
| Reet [ÕUNPUU] | Lesk | 57 |
| Juri [PRUUL] | Surnud | 0 |
| Tõnis [PRUUL] | Surnud | 0 |
| Ingel [TUST] | — | 47 |
1826. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Mare LEMBER | Tüdruk (Magd) | 30 |
| Kadri/Ekaterina PAUTS | — | 27 |
| Tähve/Timofei PRUUL | Sulasepere laps | 2 |
| Aad PRUUL | Perepoeg | 11 |
| Mihkel PRUUL | Perepoeg | 17 |
| Reet PRUUL | Peretütar | 17 |
| Jaen PRUUL | Sulane | 18 |
| Andrus/Andrei PRUUL | Perepoeg | 21 |
| Riste PRUUL | Peretütar | 23 |
| Juri/Gavril PRUUL | Perepoeg | 26 |
| Mihkel PRUUL | Sulane | 51 |
| Juri PRUUL | Peremees | 54 |
| Reet [JÕGI] | Lesk | 90 |
| Kadri [KALLAS] | — | 50 |
| Ingel [TUST] | — | 57 |
1834. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Riste NÕU | — | 24 |
| Kadri/Ekaterina PAUTS | — | 35 |
| Tõnu PRUUL | Sulasepere laps | 3 |
| Tähve/Timofei PRUUL | Sulasepere laps | 10 |
| Aad PRUUL | Perepoeg | 19 |
| Mihkel PRUUL | Perepoeg | 25 |
| Andrus/Andrei PRUUL | Perepoeg | 29 |
| Juri/Gavril PRUUL | Perepoeg | 34 |
| Juri PRUUL | Peremees | 62 |
| Kadri TAMM | — | 30 |
| Ingel [TUST] | — | 65 |
1850. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Kadri/Ekaterina KELDER | — | 28 |
| Riste NÕU | — | 40 |
| Kadri/Ekaterina PAUTS | — | 51 |
| Juri PRUUL | Surnud | 0 |
| Aad PRUUL | Surnud | 0 |
| Elena PRUUL | Sulasepere laps | 1 |
| Matvei PRUUL | Sulasepere laps | 1 |
| Mare/Maria PRUUL | Sulasepere laps | 7 |
| Mare/Maria PRUUL | Sulasepere laps | 8 |
| Andrus/Andrei PRUUL | Sulasepere laps | 10 |
| Ingel/Elena PRUUL | Peretütar | 12 |
| Aad/Aleksei PRUUL | Sulasepere laps | 13 |
| Juri/Georgi PRUUL | Perepoeg | 15 |
| Tõnu PRUUL | Perepoeg | 19 |
| Tähve/Timofei PRUUL | Perepoeg | 26 |
| Mihkel PRUUL | Sulane | 41 |
| Andrus/Andrei PRUUL | Sulane | 45 |
| Juri/Gavril PRUUL | Peremees | 50 |
| Kadri TAMM | — | 46 |
1858. aasta hingeloend
| Isik | Staatus | Vanus |
|---|---|---|
| Kadri/Ekaterina KELDER | — | 35 |
| Reet/Glikeria MEES | — | 42 |
| Riste NÕU | — | 47 |
| Juri/Gavril PRUUL | Surnud | 0 |
| Tõnu PRUUL | Nekrutiks võetud | 0 |
| Timofei PRUUL | Perepoeg | 1 |
| Elena PRUUL | Peretütar | 3 |
| Terenti PRUUL | Perepoeg | 6 |
| Elena PRUUL | Sulasepere laps | 8 |
| Matvei PRUUL | Perepoeg | 8 |
| Mare/Maria PRUUL | Sulasepere laps | 14 |
| Mare/Maria PRUUL | Sulasepere laps | 15 |
| Andrus/Andrei PRUUL | Sulane | 17 |
| Ingel/Elena PRUUL | Tüdruk (Magd) | 19 |
| Aad/Aleksei PRUUL | Sulane | 20 |
| Juri/Georgi PRUUL | Sulane | 22 |
| Tähve/Timofei PRUUL | Peremees | 33 |
| Mihkel PRUUL | Sulane | 48 |
| Andrus/Andrei PRUUL | Sulane | 52 |