Matvei KIVIMÄGI
Isiku andmed
- ID
- 1911
- Sünd
- 1853-06-12
- Surm
- 1920-10-30
- Isa
- —
- Koht
- Päelda LaasuPäelda, Muhu vald, Saaremaa
Abielud
| Abikaasa | Aeg | Kirik | Kihlus |
|---|---|---|---|
| Maria RÜHVK | 10.11.1874 | Rinsi | 1874_23 |
Lapsed
| Nimi | Sünd |
|---|---|
| Ekaterina KIVIMÄGI | 1875-10-19 |
| Josif KIVIMÄGI | 1877-12-05 |
| Elena KIVIMÄGI | 1880-10-02 |
| Kristina KIVIMÄGI | 1883-10-24 |
| Mihail KIVIMÄGI | 1884-10-04 |
| Matvei KIVIMÄGI | 1887-11-11 |
| Maria KIVIMÄGI | 1890-08-11 |
| Vassili KIVIMÄGI | 1891-11-05 |
| Julia KIVIMÄGI | 1894-11-14 |
Hingeloendite andmed
| Aasta | Koht | Staatus |
|---|---|---|
| 1858 | Päelda Laasu | Sulasepere laps |