| Kadri [KLAAR] | 1734 | 1796-04-19 |
| Mihkel LEPMETS | 1752 | 1817-12-01 |
| Ingel [LEPMETS] | 1781-09-27 | 1782-01-08 |
| Eed [LEPMETS] | 1783-01-26 | 1794-09-10 |
| Mare [LEPMETS] | 1787-01-03 | 1812-06-13 |
| Kadri [LEPMETS] | 1791-11-01 | 1792-12-01 |
| Juri LEPMETS | 1797-03-11 | 1874-04-10 |
| Andrus/Aleksander LEPMETS | 1823-10-04 | 1899-04-30 |
| Ingel/Elena LEPMETS | 1844-08-31 | 1879-10-24 |
| Ekaterina LEPMETS | 1848-09-23 | 1928-11-25 |
| Elena PÕLD | 1876-09-01 | — |
| Vassili PÕLD | 1907-11-23 | — |
| Timofei PÕLD | 1878-11-04 | — |
| Julia PÕLD | 1882-03-01 | — |
| Raissa PÕLD | 1884-10-10 | — |
| Ivan JÜRISSON _SALUSTE | 1918-03-14 | — |
| Elviine JÜRISSON _SALUSTE | 1923-12-05 | 1924-02-15 |
| Virve JÜRISSON _SALUSTE | 1928-10-29 | — |
| Vassili PÕLD | 1888-02-17 | 1901-06-07 |
| (ristimata) PÕLD | 1891-01-10 | 1891-01-10 |
| Ivan PÕLD | 1893-03-09 | — |
| Tähve LEPMETS | 1825-09-29 | 1839-07-29 |
| Juri/Georgi LEPMETS | 1829-04-05 | 1891-04-09 |
| Joann/Ivan LEPMETS | 1856-02-27 | 1916-01-12 |
| Uljania LEPMETS | 1880-12-08 | — |
| Mihail RUTTU | 1910-07-28 | — |
| Georgi LEPMETS | 1882-10-06 | 1887-09-07 |
| Akilina LEPMETS | 1885-01-04 | — |
| Raissa LEPMETS | 1908-09-22 | — |
| Maria LEPMETS | 1888-08-06 | 1891-02-11 |
| Elena LEPMETS | 1890-08-05 | — |
| Mihail LEPMETS | 1892-08-30 | — |
| Ivan LEPMETS | 1894-04-06 | 1895-05-09 |
| Ekaterina LEPMETS | 1896-09-23 | — |
| Salomonia LEPMETS | 1917-01-18 | — |
| Vassili LEPMETS | 1899-04-18 | — |
| Vassili LEPMETS | 1931-10-11 | 1931-10-23 |
| Salme LEPMETS | 1933-05-04 | 1933-05-07 |
| Herman LEPMETS | 1934-09-03 | — |
| Erna LEPMETS | 1935-11-04 | — |
| Raissa LEPMETS | 1903-10-11 | 1904-02-04 |
| Irina LEPMETS | 1906-03-26 | 1906-09-05 |
| Mihail LEPMETS | 1858-05-10 | 1878-04-08 |
| Maria LEPMETS | 1861-05-08 | 1910-10-10 |
| Kristina LEPMETS | 1864-03-24 | 1864-05-12 |
| Julia (Kadri!) LEPMETS | 1865-10-21 | 1918-07-09 |
| Pelagia LEPMETS | 1868-12-04 | 1869-08-28 |
| Vassili LEPMETS | 1870-08-06 | 1919-01-31 |
| Mihail LEPMETS | 1902-10-06 | — |
| Amanda LEPMETS | 1932-09-19 | 1938-04-01 |
| Senta LEPMETS | 1932-09-19 | 1932-09-30 |
| Vassili LEPMETS | 1905-09-08 | — |
| Josif LEPMETS | 1912-08-21 | 1920-05-29 |
| Aleksander LEPMETS | 1915-08-23 | 1920-06-02 |
| Evgenia LEPMETS | 1918-02-20 | 1920-05-29 |
| Raissa LEPMETS | 1874-08-26 | 1882-05-13 |
| Ingel/Elena LEPMETS | 1831-09-15 | 1907-11-17 |
| Ekaterina MÖLDER | 1856-09-28 | 1858-05-25 |
| Mihail MÖLDER | 1859-07-07 | 1862-01-09 |
| Maria MÖLDER | 1861-12-16 | 1873-05-11 |
| Andrei MÖLDER | 1864-09-17 | — |
| Elena MÖLDER | 1888-08-23 | — |
| Ekaterina MÖLDER | 1890-10-16 | — |
| Solomonia MÖLDER | 1915-10-16 | — |
| (ristimata) MÖLDER | 1923-04-11 | 1923-04-11 |
| Raissa MÖLDER | 1892-06-17 | 1892-07-01 |
| Ivan MÖLDER | 1893-05-01 | 1949-03-01 |
| Timofei MÖLDER | 1895-07-24 | — |
| Juliana MÖLDER | 1898-06-09 | 1906-02-02 |
| Andrei MÖLDER | 1900-11-11 | — |
| Mihail MÖLDER | 1902-12-16 | — |
| Akilina _Liina MÖLDER | 1905-09-08 | — |
| Vassili MÖLDER | 1908-03-23 | — |
| Ivan MÖLDER | 1867-06-24 | 1873-06-24 |
| Vassili MÖLDER | 1871-03-11 | 1873-05-29 |
| Mare/Maria LEPMETS | 1834-05-28 | 1913-01-22 |
| Joann RAUDJAS | 1858-01-11 | 1858-08-17 |
| Elena RAUDJAS | 1859-08-03 | 1859-08-07 |
| Irina RAUDJAS | 1860-12-10 | 1861-07-30 |
| Ivan (Andrei)! RAUDJAS | 1863-09-18 | — |
| Elena RAUDJAS | 1889-07-12 | 1918-11-12 |
| Timofei RAUDJAS | 1909-11-15 | — |
| Kristina RAUDJAS | 1891-10-23 | — |
| Anton ÕUE | 1919-03-04 | — |
| Feodor ÕUE | 1920-12-20 | 1921-01-03 |
| Ivan RAUDJAS | 1894-01-26 | 1896-01-01 |
| Vassili RAUDJAS | 1897-11-27 | — |
| Akilina RAUDJAS | 1901-08-02 | 1901-08-26 |
| Josif RAUDJAS | 1907-05-12 | 1907-05-28 |
| Kristina RAUDJAS | 1870-04-24 | — |
| Mihail RAUDJAS | 1898-11-26 | — |
| Vassili LUHT | 1901-12-25 | — |
| Timofei LUHT | 1904-05-09 | 1909-03-11 |
| Raissa LUHT | 1906-09-16 | — |
| Juliania LUHT | 1908-09-08 | — |
| Aleksander LUHT | 1911-02-12 | — |
| Sinaida LUHT | 1914-01-27 | — |
| Vassili RAUDJAS | 1877-05-30 | — |
| Mihkel/Mihail LEPMETS | 1838-08-21 | 1925-10-05 |
| Georgi LEPMETS | 1864-09-03 | — |
| Elena LEPMETS | 1889-11-03 | 1889-11-15 |
| Ivan LEPMETS | 1892-03-30 | — |
| Vassili LEPMETS | 1910-05-08 | — |
| Pavel (Paul) LEPMETS | 1912-01-06 | 1966-06-22 |
| Irina LEPMETS | 1866-11-24 | — |
| Maria LEPMETS | 1904-12-29 | — |
| Maria LEPMETS | 1921-12-05 | 1921-12-09 |
| Leonard LEPMETS-VÄLI | 1924-12-19 | — |
| Timofei LEPMETS | 1870-08-26 | 1936-02-14 |
| Ekaterina LEPMETS | 1897-04-16 | — |
| Mihail LEPMETS | 1904-08-14 | — |
| Joann/Ivan LEPMETS | 1908-07-10 | — |
| Akilina LEPMETS | 1910-06-23 | — |
| (ristimata) LEPMETS | 1912-08-07 | 1912-08-07 |
| Vassili LEPMETS | 1876-06-24 | 1914-07-25 |
| Raissa LEPMETS | 1902-07-18 | — |
| Vladimir VILTO | 1923-06-16 | — |
| Nikolai VILTO | 1925-07-11 | — |
| Vilma VILTO | 1928-01-04 | — |
| Joann/Ivan LEPMETS | 1905-01-07 | — |
| Akilina LEPMETS | 1907-10-11 | — |
| Julia LEPMETS | 1911-12-18 | — |
| Josif LEPMETS | 1914-05-07 | — |
| Jaak/Jakov LEPMETS | 1842-07-16 | 1926-08-13 |
| Vassili LEPMETS | 1874-11-26 | — |
| Ivan LEPMETS | 1877-12-24 | — |
| Raissa LEPMETS | 1908-09-27 | 1918-08-02 |
| Aleksander LEPMETS | 1911-12-25 | — |
| Andrei LEPMETS | 1918-01-18 | 1920-07-13 |
| Raissa LEPMETS | 1886-09-29 | — |
| Akilina ÕIGE | 1907-03-23 | — |
| Irina ÕIGE | 1908-09-18 | 1918-10-27 |
| Vassili ÕIGE | 1911-11-25 | 1912-12-20 |
| Lidia ÕIGE | 1914-04-20 | — |
| Vladimir ÕIGE | 1918-10-01 | — |
| Feodor ÕIGE | 1922-03-19 | — |
| Ivan LEPMETS | 1848-05-12 | 1862-04-13 |
| Jaen/Joann MIHKELSON (LEPMETS) | 1800-04-01 | 1876-03-09 |
| Mihkel MIHKEL (LEPMETS) | 1840-08-20 | 1842-06-28 |
| Jaen/Ivan MIHKELSON | 1843-06-12 | 1895-06-15 |
| Mare LEPMETS (MIHKELSON) | 1846-04-22 | 1873-04-25 |
| Ekaterina LEPMETS (MIHELSON) | 1849-05-16 | 1931-09-01 |
| Jaak LEPMETS (LEPPIK) | 1761-07-14 | 1823-10-05 |
| Tähve [LEPMETS] | 1791-12-14 | 1793-01-10 |
| Tio [LEPMETS] | 1764-03-26 | 1804-06-06 |
| Juri KOKK | 1791-02-14 | 1837-03-21 |
| Juri KOKK | 1815-01-01 | 1885-12-03 |
| Mare/Maria KOKK | 1843-08-30 | 1900-08-05 |
| Ivan LÄHEB | 1873-04-17 | 1913-01-24 |
| Joann LÄHEB | 1898-01-24 | 1899-07-26 |
| Isaak LÄHEB | 1900-01-22 | 1901-02-13 |
| Nikolai LÄHEB | 1901-12-30 | — |
| Elena LÄHEB | 1904-06-20 | — |
| Andrei LÄHEB | 1906-12-09 | — |
| Helga LÄHEB | 1935-04-11 | — |
| Kristina LÄHEB | 1909-04-22 | — |
| Arseni LÄHEB | 1911-09-28 | — |
| Vassili LÄHEB | 1875-03-01 | — |
| Raissa LÄHEB | 1907-02-02 | — |
| Maria LÄHEB | 1910-03-21 | 1910-06-28 |
| Adelaida LÄHEB | 1913 | — |
| Georgi LÄHEB | 1877-03-10 | 1883-09-29 |
| Mihkel/Mihail KOKK | 1846-09-01 | 1889-03-01 |
| Maria KOKK | 1869-02-04 | 1874-06-03 |
| Georgi KOKK | 1871-01-03 | — |
| Mihail KOKK | 1894-06-03 | 1895-02-02 |
| Irina KOKK | 1896-02-24 | — |
| Aglaida KOKK | 1916-10-06 | 1917-01-03 |
| Aleksander KOKK | 1897-10-20 | — |
| Eulalia KOKK | 1925-12-28 | — |
| Andrei KOKK | 1900-06-03 | — |
| Vassili KOKK | 1902-08-31 | — |
| Georgi KOKK | 1905-03-04 | — |
| Feodor KOKK | 1907-05-07 | — |
| Vladimir KOKK | 1909-11-22 | — |
| Akilina KOKK | 1911-08-27 | 1919-12-25 |
| Pavel (Paul) KOKK | 1914-02-25 | 1920-01-07 |
| Aleksandra KOKK | 1916-10-07 | — |
| Vassili KOKK | 1873-09-23 | 1873-09-29 |
| Andrei KOKK | 1874-10-14 | 1904-07-09 |
| Julia KOKK | 1877-03-28 | — |
| Mihail KOKK | 1904-09-26 | 1904-10-07 |
| Raissa KOKK | 1880-02-09 | 1882-12-25 |
| Elena KOKK | 1882-06-15 | — |
| Raissa PERE | 1908-10-12 | — |
| Andrei PERE | 1911-11-29 | — |
| Josif PERE | 1914-07-27 | — |
| Meinhard PERE | 1926-08-19 | — |
| Ivan KOKK | 1884-12-15 | — |
| Aleksander KOKK | 1912-11-14 | — |
| Salomonia KOKK | 1914-09-26 | 1920-01-04 |
| Ekaterina KOKK | 1886-08-13 | 1886-09-18 |
| Kristina KOKK | 1887-08-26 | 1889-04-22 |
| Irina KOKK | 1848-12-29 | 1849-01-01 |
| Ekaterina KOKK | 1848-12-29 | 1849-01-01 |
| Tõnis [KOKK] | 1818-11-09 | 1818-11-15 |
| Aad KOKK | 1821-02-10 | — |
| Tähve KOKK | 1825-10-18 | 1825-10-23 |
| Reet SIIM | 1794-07-14 | — |
| Eed KOKK | 1796-03-21 | 1849-05-26 |
| Andrus/Andrei HOPP | 1817-11-06 | 1860-02-05 |
| Riste HOPP | 1840-12-22 | 1848-08-24 |
| Juri HOPP | 1842-12-30 | 1848-04-29 |
| Ingel HOPP | 1846-06-16 | 1846-12-26 |
| Maria HOPP | 1848-06-16 | 1897-02-12 |
| Timofei SAKSAKULM | 1872-07-03 | — |
| Aleksander SAKSAKULM | 1874-08-16 | — |
| Ivan SAKSAKULM | 1876-12-19 | 1881-03-06 |
| Andrei SAKSAKULM _SALUSTE | 1879-06-13 | — |
| Mihail SAKSAKULM | 1882-09-29 | 1883-11-16 |
| Aleksei SAKSAKULM | 1885-02-17 | 1896-07-17 |
| Elena SAKSAKULM | 1885-02-17 | — |
| Raissa NIKKEL | 1905-11-07 | 1905-11-10 |
| Akilina NIKKEL | 1906-09-30 | — |
| Arnold NIKKEL | 1928-09-16 | — |
| Anton NIKKEL | 1933-07-25 | 1933-10-27 |
| Artur NIKKEL | 1935-05-24 | 1935-07-05 |
| (ristimata) NIKKEL | 1908-09-08 | 1908-09-08 |
| Juliania NIKKEL | 1909-07-23 | 1917-11-29 |
| Anton NIKKEL | 1912-02-24 | 1914-09-03 |
| Sinaida NIKKEL | 1914-05-11 | 1917-12-27 |
| Ksenia NIKKEL | 1916-12-31 | — |
| Ella NIKKEL | 1919-05-14 | — |
| Joann HOPP | 1851-05-22 | 1855-02-10 |
| Ingel/Elena HOPP | 1820-06-24 | 1882-02-15 |
| Matvei SAAD | 1848-04-04 | 1848-12-12 |
| Georgi SAAD | 1850-02-04 | 1919-03-19 |
| Timofei SAAT | 1873-11-16 | — |
| Vladimer SAAT | 1922-01-29 | — |
| Artur SAAT | 1924-10-16 | — |
| Leida SAAT | 1926-04-27 | — |
| Ivan SAAT | 1877-03-16 | 1906-11-12 |
| Akilina SAAT | 1906-12-17 | 1907-01-04 |
| Akilina SAAT | 1878-10-06 | 1879-07-20 |
| Raissa SAAT | 1881-01-01 | 1881-02-12 |
| Vassili SAAT | 1882-10-28 | 1906-10-29 |
| Elena SAAT | 1885-09-04 | 1906-11-22 |
| Andrei SAAT | 1887-09-19 | 1906-11-18 |
| Maria SAAT | 1890-02-14 | 1903-06-30 |
| Julia SAAT | 1892-06-10 | 1918-07-16 |
| Kristina SAAT | 1897-02-24 | 1897-05-24 |
| Mihail SAAD | 1851-09-18 | 1851-09-23 |
| Timofei SAAD | 1852-11-24 | 1855-05-11 |
| Elena SAAD | 1858-07-14 | 1858-07-26 |
| Kristina SAAD | 1860-02-19 | — |
| Raissa SAARVÄLI | 1883-12-25 | — |
| Adelaida ROI | 1907-11-15 | — |
| Alfei ROI | 1911-08-01 | — |
| Ekaterina SAARVÄLI | 1887-08-22 | — |
| Raissa SAARVÄLI | 1908-09-21 | 1908-09-30 |
| Erna PAUTS | 1926-09-14 | — |
| Julia SAARVÄLI | 1889-09-20 | — |
| Rafael LING | 1911-09-06 | — |
| Juta LING | 1937-07-01 | — |
| Ants LING | 1939-11-24 | 1940-01-15 |
| Jüri LING | 1941-04-14 | — |
| Enda LING | 1944-07-21 | — |
| Julia LING | 1913-03-01 | — |
| Valerian LING | 1915-11-18 | — |
| Salme LING | 1922-01-03 | — |
| Daniel Konstantin LING | 1924-12-24 | — |
| Harald Tõnis LING | 1932-01-17 | — |
| Elena LOORIS | 1893-04-13 | — |
| Akilina _Niine LOORIS _NEIDRI | 1894-08-26 | — |
| Maria LOORIS | 1896-11-25 | — |
| Vassili LOORIS | 1902-12-10 | — |
| Kadri/Ekaterina HOPP | 1822 | 1904-09-14 |
| Elena RAND | 1859-09-11 | 1861-12-12 |
| Maria RAND | 1861-05-14 | — |
| Reet/Irina HOPP | 1825-08-27 | 1896-12-19 |
| Maria RÜHVK | 1850-08-29 | — |
| Georgi RÜHVK | 1855-02-11 | 1895-06-30 |
| Ivan RÜHVK | 1860-01-19 | — |
| Matvei RÜHVK | 1881-10-01 | — |
| Elena RÜHVK | 1885-08-16 | 1887-08-22 |
| Irina RÜHVK | 1889-04-10 | — |
| Mihail RÜHVK | 1891-05-28 | 1895-04-16 |
| Juliana RÜHVK | 1893-09-16 | — |
| Raissa RÜHVK | 1895-06-19 | — |
| Vassili RÜHVK | 1897-10-21 | — |
| Timofei RÜHVK | 1899-09-03 | — |
| Irina RÜHVK | 1861-04-12 | — |
| Ivan KIPPER | 1886-02-04 | — |
| Timofei KIPPER | 1888-05-10 | — |
| Andrei KIPPER | 1892-07-19 | — |
| (ristimata) KIPPER | 1898-01-14 | 1898-01-14 |
| Josif KIPPER | 1899-10-22 | — |
| Mihail RÜHVK | 1864-06-07 | — |
| Vassili RÜHVK _ROOSNA | 1905-07-17 | — |
| Juri HOPP | 1828-04-10 | 1833-11-15 |
| Tähve/Timofei HOPP | 1830-12-04 | 1904-01-01 |
| Maria HOPP | 1855-06-23 | 1909-04-26 |
| Elena GRÜNTAL | 1876-08-05 | 1910-04-15 |
| Timofei GRÜNTAL | 1883-08-05 | — |
| Akilina GRÜNTAL | 1909-03-01 | — |
| Salomonia GRÜNTAL | 1926-03-01 | 1926-03-29 |
| Raissa GRÜNTAL | 1911-07-15 | — |
| Elga SIIG | 1931-02-13 | — |
| Vassili GRÜNTAL | 1913-10-05 | — |
| Nikolai GRÜNTAL | 1916-02-20 | 1923-04-29 |
| Vladimir GRÜNTAL | 1920-02-24 | — |
| Andrei HOPP | 1857-11-12 | 1861-03-31 |
| Kristina HOPP | 1860-12-19 | 1889-08-17 |
| Elena VAHER | 1889-08-17 | 1889-11-26 |
| Mare HOPP | 1833-06-03 | 1848-09-26 |
| Madis HOPP | 1836-02-15 | 1848-05-05 |
| Mare LÄHEB | 1801-06-04 | 1860-07-03 |
| Ingel HEINAT | 1826-09-30 | — |
| Mihkel HEINAT | 1828-08-06 | 1829-04-13 |
| Eed/Evdokia HEINAT | 1831-06-17 | 1892-10-23 |
| Maria ABE | 1855-01-09 | 1861-07-09 |
| Elena ABE | 1856-12-01 | 1920-07-29 |
| Georgi ABE | 1859-11-17 | 1941-11-29 |
| Mihail ABE | 1885-09-20 | — |
| Aleksander ABE | 1908-10-13 | — |
| Sinaida ABE | 1911-11-09 | 1911-11-26 |
| Salomonia ABE | 1922-07-22 | — |
| Ekaterina ABE | 1888-11-13 | — |
| Salomonia _Salme NÕU | 1909-06-26 | — |
| Leonida NÕU | 1911-08-28 | — |
| Maria ABE | 1891-09-18 | — |
| Aleksander KASK | 1913-03-24 | — |
| Salomonia KASK | 1915-02-19 | — |
| Herman KASK | 1921-03-16 | — |
| Ivan ABE | 1895-02-19 | — |
| Armilda ABE | 1922-10-22 | — |
| Herman ABE | 1924-01-30 | — |
| Raissa ABE | 1897-07-17 | — |
| Vassili KASK | 1900-08-30 | 1904-10-25 |
| Menander KASK | 1918-12-14 | — |
| Valentin _Enn KASK | 1921-03-03 | — |
| Julia ABE | 1900-02-14 | — |
| Urban PERE | 1924-11-08 | — |
| Vassili ABE | 1903-10-20 | — |
| Timofei ABE _AAS | 1909-11-10 | — |
| Raissa ABE | 1862-03-13 | — |
| Ivan VAHER | 1883-02-06 | — |
| Julia VAHER | 1909-07-15 | — |
| Akilina VAHER | 1911-09-25 | 1911-10-27 |
| Joosep VAHER | 1912-08-27 | — |
| Alfei VAHER | 1919-09-07 | — |
| Sinaida VAHER | 1922-02-19 | — |
| Vassili VAHER | 1885-10-16 | — |
| Maria VAHER | 1891-12-03 | — |
| Ekaterina ABE | 1864-09-04 | 1868-10-01 |
| Reet/Glikeria HEINAT | 1834-08-03 | 1884-10-04 |
| Timofei VIND | 1857-10-02 | 1859-04-23 |
| Elena VIND | 1860-09-12 | — |
| Raissa HEBESTREIT | 1889-03-17 | 1889-04-22 |
| Elena HEBESTREIT | 1892-09-21 | — |
| Raissa VIND | 1876-03-11 | — |
| Mihail KÄRME | 1898-05-26 | 1898-08-08 |
| Akilina KÄRME | 1899-07-27 | — |
| Meinhard PRUUL | 1923-12-07 | — |
| Aino PRUUL | 1925-05-10 | — |
| Vassili KÄRME | 1902-05-11 | — |
| Hilda KÄRME | 1925-12-07 | — |
| Raissa KÄRME | 1904-11-25 | — |
| Heljo AAV | 1931-10-05 | 1932-04-20 |
| Õie AAV | 1933-10-07 | — |
| Aire AAV | 1943-01-12 | 1943-05-20 |
| Andrus HEINAT | 1837-10-27 | 1838-04-17 |
| Mare HEINAT | 1840-01-07 | 1841-02-15 |
| Kadri HEINAT | 1843-09-03 | 1846-11-02 |
| Jaen [LÄHEB] | 1804-04-30 | 1804-06-07 |
| Juri LEPMETS | 1767-04-18 | — |
| Mare LEPMETS | 1795-07-27 | 1862-12-12 |
| Juri/Georgi ARMAS | 1822-03-20 | — |
| Maria ARMAS | 1853-11-07 | — |
| Elena AAV | 1888-01-27 | — |
| Aleksander RÄIMAUK | 1908-11-18 | 1910-01-28 |
| Lidia RÄIMAUK | 1911-04-20 | — |
| Sinaida RÄIMAUK | 1913-07-10 | — |
| Vassili AAV | 1890-10-26 | — |
| Ekaterina AAV | 1890-10-26 | 1890-11-03 |
| Timofei AAV | 1892-08-20 | — |
| Mare ARMAS | 1825-12-21 | 1878-06-29 |
| Jaen MÄGI | 1847-03-22 | 1915-07-06 |
| Ekaterina MÄGI | 1850-10-28 | 1858-05-02 |
| Mihail MÄGI | 1863-04-24 | 1864-08-07 |
| Mihkel ARMAS | 1831-06-30 | 1833-07-20 |
| Ingel [LEPMETS] | 1771-09-20 | 1773-03-01 |
| Aad [LEPMETS] | 1774-01-10 | 1795-11-03 |
| Mare [KLAAR] | 1736 | 1790-01-15 |
| Jaen [KLAAR/OIDEKIVI] | 1765-01-01 | 1819-02-08 |
| Mare OIDEKIVI | 1798-02-01 | 1888-03-05 |
| Ingel [OIDEKIVI] | 1772-09-09 | — |
| Jaak OIDEKIVI | 1775-05-22 | 1852-02-29 |
| Tõnis [OIDEKIVI] | 1801-01-09 | 1814-08-17 |
| Mats OIDEKIVI | 1804-02-04 | — |
| Mare/Maria OIDEKIVI | 1825-09-07 | 1877-07-02 |
| Ivan OIDEKIVI | 1852-06-07 | 1928-09-28 |
| Mihail OIDEKIVI | 1877-06-14 | — |
| Mihail OIDEKIVI | 1907-08-03 | — |
| Lidia OIDEKIVI | 1910-09-16 | — |
| Arseni OIDEKIVI | 1912-09-25 | — |
| Vassili OIDEKIVI | 1914-09-15 | — |
| Natalia OIDEKIVI | 1917-02-13 | — |
| Ambrosius OIDEKIVI | 1919-04-16 | — |
| Herman OIDEKIVI | 1921-11-22 | — |
| Armilda OIDEKIVI | 1923-09-17 | — |
| Ivan OIDEKIVI | 1879-07-14 | — |
| Julia OIDEKIVI | 1905-07-10 | — |
| Ivan OIDEKIVI | 1909-01-16 | — |
| Aglaida OIDEKIVI | 1911-01-05 | 1914-04-30 |
| Filaret OIDEKIVI | 1912-12-25 | — |
| Valentin OIDEKIVI | 1915-09-25 | 1916-01-17 |
| Pelagia (Juula) OIDEKIVI | 1915-09-25 | — |
| Olga OIDEKIVI | 1917-07-08 | — |
| Leonida (Linda) OIDEKIVI | 1920-05-14 | — |
| Elviine OIDEKIVI | 1922-10-04 | — |
| Vassili OIDEKIVI | 1881-09-24 | — |
| Rihart OIDEKIVI | 1924-05-12 | — |
| Gavriil OIDEKIVI | 1883-11-15 | 1886-08-16 |
| Andrei OIDEKIVI | 1887-05-30 | 1897-04-05 |
| Juliana OIDEKIVI | 1889-07-30 | — |
| Timofei OIDEKIVI | 1893-01-01 | — |
| Andrus OIDEKIVI | 1827-08-31 | — |
| Madis/Matvei OIDEKIVI | 1829-11-09 | — |
| Aleksander OIDEKIVI | 1879-01-19 | — |
| Nikolai OIDEKIVI | 1887-05-31 | — |
| Juri/Georgi OIDEKIVI | 1832-04-04 | 1909-03-10 |
| Andrei OIDEKIVI | 1861-12-08 | 1862-01-14 |
| Evdokia OIDEKIVI | 1863-03-22 | — |
| Akilina KÕVAMEES | 1894-05-15 | — |
| Artemi JÕGI | 1918-02-01 | 1918-02-01 |
| Ärmi JÕGI | 1919-04-27 | — |
| Armilda JÕGI | 1925-10-19 | — |
| Timofei OIDEKIVI | 1865-10-09 | 1908-01-23 |
| Julia OIDEKIVI | 1891-12-27 | — |
| Iraida _Heldi OIDEKIVI | 1916-04-17 | — |
| Mihail OIDEKIVI | 1897-07-04 | 1899-03-26 |
| Vassili OIDEKIVI | 1900-06-10 | — |
| Matvei OIDEKIVI | 1905-03-10 | 1906-05-13 |
| Ivan OIDEKIVI | 1867-12-12 | 1918-11-15 |
| Elena OIDEKIVI | 1896-10-03 | — |
| Herbert KOLU | 1920-01-06 | — |
| Hilda KOLU | 1921-07-11 | — |
| Leida Pauliine KOLU | 1923-08-29 | — |
| Edgar Arnold KOLU | 1925-04-18 | — |
| Evald Heino KOLU | 1931-02-19 | — |
| Lea KOLU | 1939-02-04 | — |
| Vassili OIDEKIVI | 1905-06-02 | — |
| Arseni OIDEKIVI | 1913-02-11 | — |
| Raissa OIDEKIVI | 1872-03-07 | — |
| Timofei KANN | 1893-05-04 | 1895-07-20 |
| Maria KANN | 1895-01-02 | — |
| Maria VILTO | 1912-11-18 | 1912-11-22 |
| Nikolai VILTO | 1913-12-06 | 1919-11-19 |
| Raissa VILTO | 1915-12-13 | — |
| Aado KESKPAIK | 1955-03-21 | — |
| Georgi VILTO | 1917-08-01 | — |
| Mihail KANN | 1897-08-27 | — |
| Hilda KANN | 1922-08-30 | 1923-05-20 |
| Leida KANN | 1924-05-16 | 1924-05-29 |
| Linda KANN | 1925-09-16 | 1925-09-16 |
| Irina KANN | 1900-03-30 | — |
| Johann VILTO | 1919-11-23 | — |
| Akilina VILTO | 1921-12-15 | — |
| Elena KANN | 1902-06-22 | — |
| Endel TUULMÄGI | 1925-02-17 | — |
| Joann/Ivan KANN | 1904-09-18 | — |
| Vassili KANN | 1906-09-29 | — |
| Josif KANN | 1909-07-25 | 1909-08-25 |
| Lidia KANN | 1910-10-27 | — |
| Akilina KANN | 1913-10-01 | — |
| Helga LÄHEB | 1935-04-11 | — |
| Aleksander KANN | 1917-02-26 | 1917-03-18 |
| Riste/Irina OIDEKIVI | 1835-06-29 | 1914-04-02 |
| Elena TOOMS | 1862-07-22 | 1908-08-02 |
| Kristina TAMM | 1888-10-31 | — |
| Artemi TARVIS | 1911-11-11 | — |
| Lidia TARVIS | 1912-11-09 | — |
| Herman _Vello TARVIS | 1914-09-29 | — |
| Salomonia TARVIS | 1916-11-09 | — |
| Leida-Armilda TARVIS | 1926-05-26 | 2007-07-03 |
| Elena TAMM | 1892-05-10 | 1892-12-07 |
| Raissa TAMM | 1894-03-25 | 1908-09-09 |
| Vassili TAMM | 1896-12-13 | 1908-09-15 |
| Mihail TOOMS | 1866-08-11 | 1946-11-22 |
| Raissa TOOM | 1895-08-20 | — |
| Armilda ÄKKE | 1924-01-01 | — |
| Aleksander TOOMS | 1870-12-13 | — |
| Ivan TOOMS | 1876-03-14 | 1876-04-28 |
| Aad OIDEKIVI | 1808-03-07 | — |
| Mare OIDEKIVI | 1811-02-02 | — |
| Lutsi [OIDEKIVI] | 1813-12-14 | 1815-07-19 |
| Juri/Georgi OIDEKIVI | 1816-04-09 | 1874-08-16 |
| Riste/Irina OIDEKIVI | 1839-03-24 | 1923-01-07 |
| Elena KÄRNER | 1863-09-08 | 1929-07-16 |
| Elena EISENBERG | 1893-07-25 | — |
| Maria EISENBERG | 1900-12-30 | — |
| Mare/Maria OIDEKIVI | 1841-03-22 | 1920-05-11 |
| Mihail AUSMEEL | 1866-07-05 | 1866-07-28 |
| Elena AUSMEEL | 1867-08-25 | — |
| Georgi AUSMEEL | 1869-12-05 | 1874-07-26 |
| Vassili AUSMEEL | 1872-12-01 | — |
| Andrei AUSMEEL | 1875-06-11 | — |
| Vassili AUSMEEL | 1895-11-10 | — |
| Alma AUSMEEL | 1922-07-24 | — |
| Aleksander AUSMEEL | 1924-11-02 | — |
| Hildegart AUSMEEL | 1927-01-22 | — |
| Elena AUSMEEL | 1898-03-07 | — |
| Timofei AUSMEEL | 1900-02-04 | — |
| Mihail AUSMEEL | 1902-10-12 | — |
| Alide AUSMEEL | 1925-11-01 | — |
| Resenta AUSMEEL | 1931-01-23 | — |
| Ellen AUSMEEL | 1933-09-28 | — |
| Elma AUSMEEL | 1936-11-13 | — |
| Paul AUSMEEL | 1939-05-06 | — |
| Andrei AUSMEEL | 1905-02-10 | — |
| Josif AUSMEEL | 1907-02-01 | — |
| Raissa AUSMEEL | 1909-01-06 | 1909-02-20 |
| Akilina AUSMEEL | 1910-05-08 | — |
