Ingel/Elena TÜÜKER
Isiku andmed
- ID
- 18157
- Sünd
- 1846-08-15
- Surm
- 1917-10-22
- Koht
- Lehtmetsa AaduLehtmetsa, Muhu vald, Saaremaa
Abielud
| Abikaasa | Aeg | Kirik | Kihlus |
|---|---|---|---|
| Tähve/Tihon PAIST | 06.01.1864 | Hellama | 1864- 1 |
Lapsed
| Nimi | Sünd |
|---|---|
| Matvei PAIST | 1868-12-11 |
| Mihail PAIST | 1870-07-29 |
| Vassili PAIST | 1872-08-18 |
| (ristimata) PAIST | 1874-01-13 |
| Ivan PAIST | 1875-01-01 |
| Elena PAIST | 1875-10-26 |
| Tihon PAIST | 1876-10-08 |
| Maria PAIST | 1879-06-07 |
| Andrei PAIST | 1881-10-17 |
| Raissa PAIST | 1883-08-07 |
| Georgi PAIST | 1885-12-23 |
| Aleksander PAIST | 1887-03-15 |
| Aleksei PAIST | 1889-09-01 |
Hingeloendite andmed
| Aasta | Koht | Staatus |
|---|---|---|
| 1850 | Lehtmetsa Aadu | Sulasepere laps |
| 1858 | Lehtmetsa Aadu | Sulasepere laps |